Área metropolitana de Estocolmo
Área metropolitana de Estocolmo (também conhecido em português como Grande Estocolmo e em sueco como Storstockholm ou Stor-Stockholm), é uma área metropolitana sueca circundante da capital Estocolmo. A região metropolitana está localizada dentro do condado de Estocolmo. É a maior das três áreas metropolitanas na Suécia, seguido pela área metropolitana de Gotemburgo e a área metropolitana de Malmö.

Área metropolitana de Estocolmo no Condado de Estocolmo. O município de Estocolmo está marcado em cor laranja, os outros municípios da área metropolitana de Estocolmo estam em cor amarela. A linha vermelha, demarca a raia (=limita) do condado

Demarcação dos municípios da área metropolitana de Estocolmo
A área metropolitana de Estocolmo está dividida em 5 áreas:
- Centro da cidade de Estocolmo (Inre staden)
- Sul da cidade de Estocolmo (Söderort)
- Oeste da cidade de Estocolmo (Västerort)
- Subúrbios do norte de Estocolmo (Norra förortskommunerna)
- Subúrbios do sul de Estocolmo (Södra förortskommunerna)
A área metropolitana de Estocolmo abrange desde 2005 todos os municípios do condado de Estocolmo.
Estatísticas
| Município | População | Área¹ | Densidade² | Parte |
|---|---|---|---|---|
| Estocolmo | 776,545 | 187.74 | 4,136.28 | Centro, Oeste, Sul |
| Järfälla | 62,089 | 54.05 | 1,148.73 | Subúrbios do Norte de Estocolmo (Uppland) |
| Solna | 61,040 | 19.37 | 3,151.26 | |
| Täby | 60,861 | 60.62 | 1,003.97 | |
| Sollentuna | 60,010 | 53.26 | 1,126.73 | |
| Lidingö | 42,190 | 30.49 | 1,383.73 | |
| Upplands Väsby | 37,875 | 75.37 | 502.52 | |
| Österåker | 37,700 | 310.75 | 121.32 | |
| Sigtuna | 36,782 | 327.87 | 112.18 | |
| Sundbyberg | 34,338 | 8.72 | 3,937.84 | |
| Danderyd | 30,317 | 26.51 | 1,143.60 | |
| Vallentuna | 27,567 | 360.06 | 76.56 | |
| Ekerö | 24,203 | 216.39 | 111.85 | |
| Upplands-Bro | 21,411 | 237.06 | 90.32 | |
| Vaxholm | 10,295 | 58.06 | 177.31 | |
| Huddinge | 89,538 | 131.34 | 681.72 | Subúrbios do Sul de Estocolmo (Södermanland) |
| Nacka | 81,515 | 95.62 | 852.49 | |
| Botkyrka | 77,179 | 194.83 | 396.13 | |
| Haninge | 72,409 | 457.50 | 158.27 | |
| Tyresö | 41,337 | 69.36 | 595.98 | |
| Värmdö | 35,322 | 442.96 | 79.74 | |
| Salem | 14,524 | 54.32 | 267.38 | |
| Total | 1,735,047 | 3,472.25 | 499.69 | Em 30 de Junho de 2006[1] |
1/ km²
2/ População por km²
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.