Lista de asteroides (39001-40000)
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 39001 até o 40000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
| Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
| Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 39001... 39101... 39201... 39301... 39401... 39501... 39601... 39701... 39801... 39901...
39001–39100
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 39001 | 2000 UN27 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39002 | 2000 UO33 | 18 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39003 | 2000 UL37 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39004 | 2000 UV37 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39005 | 2000 UK39 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39006 | 2000 UH40 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39007 | 2000 UK40 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39008 | 2000 UU41 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39009 | 2000 UZ42 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39010 | 2000 UU44 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39011 | 2000 UY44 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39012 | 2000 UG46 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39013 | 2000 UA47 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39014 | 2000 UO49 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39015 | 2000 UR49 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39016 | 2000 UH50 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39017 | 2000 UL50 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39018 | 2000 UM53 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | Pallas | MPC |
| 39019 | 2000 UR53 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39020 | 2000 UT53 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39021 | 2000 UO54 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39022 | 2000 UP54 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39023 | 2000 UZ55 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39024 | 2000 UW58 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39025 | 2000 UA59 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39026 | 2000 UD65 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39027 | 2000 UR66 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39028 | 2000 UX70 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39029 | 2000 UP72 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39030 | 2000 UG74 | 29 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39031 | 2000 UH76 | 29 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39032 | 2000 UU76 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39033 | 2000 UX77 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39034 | 2000 UE78 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
| 39035 | 2000 UH78 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39036 | 2000 UQ78 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39037 | 2000 UG79 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39038 | 2000 UE80 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39039 | 2000 UN82 | 29 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39040 | 2000 UH87 | 31 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39041 | 2000 UW89 | 31 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39042 | 2000 UX89 | 31 out 2000 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
| 39043 | 2000 UT90 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39044 | 2000 UD91 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39045 | 2000 US93 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39046 | 2000 UZ94 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
| 39047 | 2000 UQ95 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39048 | 2000 UJ96 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39049 | 2000 UJ97 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39050 | 2000 UQ98 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39051 | 2000 UB99 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39052 | 2000 UL99 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39053 | 2000 UX99 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39054 | 2000 UA103 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39055 | 2000 UO103 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39056 | 2000 UR103 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | Chimaera | MPC |
| 39057 | 2000 UE104 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39058 | 2000 UM104 | 25 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39059 | 2000 UB106 | 29 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39060 | 2000 UD106 | 29 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39061 | 2000 UX108 | 31 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39062 | 2000 US109 | 31 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39063 | 2000 UZ110 | 26 out 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 39064 | 2000 UD111 | 26 out 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 39065 | 2000 UY111 | 29 out 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 39066 | 2000 US112 | 24 out 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39067 | 2000 VG3 | 1 nov 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
| 39068 | 2000 VW9 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39069 | 2000 VM10 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39070 | 2000 VS11 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39071 | 2000 VS14 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39072 | 2000 VM17 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39073 | 2000 VN17 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39074 | 2000 VX17 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39075 | 2000 VA21 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39076 | 2000 VL22 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39077 | 2000 VJ24 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39078 | 2000 VJ26 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39079 | 2000 VF29 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39080 | 2000 VW30 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39081 | 2000 VO31 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39082 | 2000 VB32 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39083 | 2000 VA34 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39084 | 2000 VB34 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39085 | 2000 VW34 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39086 | 2000 VG41 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39087 | 2000 VN50 | 2 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39088 | 2000 VO50 | 2 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39089 | 2000 VP52 | 3 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39090 | 2000 VM54 | 3 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39091 | 2000 VX54 | 3 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39092 | 2000 VB57 | 3 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39093 | 2000 VM58 | 2 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39094 | 2000 VQ58 | 1 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39095 | 2000 VC59 | 3 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39096 | 2000 WE1 | 17 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39097 | 2000 WX7 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39098 | 2000 WR12 | 22 nov 2000 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
| 39099 | 2000 WS12 | 22 nov 2000 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 39100 | 2000 WD14 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
39101–39200
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 39101 | 2000 WR14 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39102 | 2000 WF17 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39103 | 2000 WQ17 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39104 | 2000 WO18 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39105 | 2000 WY18 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39106 | 2000 WE23 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39107 | 2000 WS24 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39108 | 2000 WG26 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39109 | 2000 WG27 | 22 nov 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 39110 | 2000 WL28 | 23 nov 2000 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
| 39111 | 2000 WR30 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39112 | 2000 WB31 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
| 39113 | 2000 WM32 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39114 | 2000 WC33 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | Eos | MPC |
| 39115 | 2000 WF33 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39116 | 2000 WJ33 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39117 | 2000 WE34 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39118 | 2000 WD35 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
| 39119 | 2000 WF37 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39120 | 2000 WZ38 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39121 | 2000 WY40 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39122 | 2000 WL42 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39123 | 2000 WR42 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39124 | 2000 WU43 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39125 | 2000 WC44 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39126 | 2000 WP44 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39127 | 2000 WY45 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39128 | 2000 WM46 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39129 | 2000 WZ53 | 27 nov 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 39130 | 2000 WO56 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39131 | 2000 WG58 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39132 | 2000 WU58 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39133 | 2000 WV58 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39134 | 2000 WB59 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39135 | 2000 WX59 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39136 | 2000 WC61 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39137 | 2000 WX62 | 26 nov 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | Brangane | MPC |
| 39138 | 2000 WU68 | 19 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39139 | 2000 WO71 | 19 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39140 | 2000 WC75 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39141 | 2000 WN77 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39142 | 2000 WR78 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39143 | 2000 WH80 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39144 | 2000 WN86 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39145 | 2000 WU90 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39146 | 2000 WV90 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39147 | 2000 WU92 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
| 39148 | 2000 WM93 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39149 | 2000 WV95 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39150 | 2000 WN97 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39151 | 2000 WA99 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39152 | 2000 WN102 | 26 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39153 | 2000 WX102 | 26 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39154 | 2000 WY102 | 26 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39155 | 2000 WK103 | 26 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39156 | 2000 WF109 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39157 | 2000 WK111 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39158 | 2000 WW114 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39159 | 2000 WT115 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
| 39160 | 2000 WC116 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39161 | 2000 WH117 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39162 | 2000 WX118 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39163 | 2000 WM119 | 20 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39164 | 2000 WG123 | 29 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39165 | 2000 WW129 | 19 nov 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
| 39166 | 2000 WO130 | 20 nov 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 39167 | 2000 WT130 | 20 nov 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39168 | 2000 WW131 | 20 nov 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39169 | 2000 WK135 | 19 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39170 | 2000 WR140 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39171 | 2000 WE145 | 22 nov 2000 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
| 39172 | 2000 WZ148 | 29 nov 2000 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 39173 | 2000 WV151 | 29 nov 2000 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 39174 | 2000 WG152 | 27 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39175 | 2000 WL155 | 30 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39176 | 2000 WK156 | 30 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39177 | 2000 WJ157 | 30 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39178 | 2000 WK157 | 30 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39179 | 2000 WU158 | 30 nov 2000 | Haleakalā | NEAT | Brangane | MPC |
| 39180 | 2000 WA161 | 20 nov 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39181 | 2000 WP161 | 20 nov 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39182 | 2000 WF164 | 21 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39183 | 2000 WE165 | 22 nov 2000 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
| 39184 Willgrundy | 2000 WG166 | 24 nov 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39185 | 2000 WD167 | 24 nov 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39186 | 2000 WK168 | 25 nov 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 39187 | 2000 WL169 | 26 nov 2000 | Socorro | LINEAR | Eos | MPC |
| 39188 | 2000 WM172 | 25 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39189 | 2000 WT172 | 25 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39190 | 2000 WN179 | 26 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39191 | 2000 WU183 | 30 nov 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39192 | 2000 WL186 | 27 nov 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39193 | 2000 WJ188 | 18 nov 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39194 | 2000 WK188 | 18 nov 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39195 | 2000 WV189 | 18 nov 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39196 | 2000 WN191 | 19 nov 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39197 | 2000 XA | 1 dez 2000 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
| 39198 | 2000 XY4 | 1 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39199 | 2000 XN7 | 1 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39200 | 2000 XX11 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
39201–39300
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 39201 | 2000 XN12 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39202 | 2000 XB18 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
| 39203 | 2000 XH18 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39204 | 2000 XF20 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39205 | 2000 XG20 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39206 | 2000 XO20 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39207 | 2000 XQ20 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39208 | 2000 XY22 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39209 | 2000 XC26 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39210 | 2000 XK30 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39211 | 2000 XB34 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
| 39212 | 2000 XC38 | 5 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39213 | 2000 XZ40 | 5 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39214 | 2000 XG42 | 5 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39215 | 2000 XV46 | 7 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39216 | 2000 XA48 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
| 39217 | 2000 XU49 | 4 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39218 | 2000 YY3 | 18 dez 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 39219 | 2000 YV4 | 20 dez 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 39220 | 2000 YN5 | 19 dez 2000 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
| 39221 | 2000 YK8 | 20 dez 2000 | Ondřejov | P. Kušnirák, P. Pravec | — | MPC |
| 39222 | 2000 YC18 | 20 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39223 | 2000 YP20 | 28 dez 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
| 39224 | 2000 YR21 | 24 dez 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39225 | 2000 YD26 | 23 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39226 | 2000 YE26 | 23 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39227 | 2000 YS26 | 28 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39228 | 2000 YX28 | 29 dez 2000 | Ondřejov | P. Kušnirák | Pallas | MPC |
| 39229 | 2000 YJ30 | 31 dez 2000 | Haleakalā | NEAT | Vesta | MPC |
| 39230 | 2000 YZ37 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39231 | 2000 YZ38 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39232 | 2000 YF42 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39233 | 2000 YZ46 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39234 | 2000 YD48 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39235 | 2000 YH55 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39236 | 2000 YX56 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39237 | 2000 YH61 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39238 | 2000 YE62 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39239 | 2000 YN69 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39240 | 2000 YZ69 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39241 | 2000 YW71 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39242 | 2000 YQ75 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39243 | 2000 YU76 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
| 39244 | 2000 YS77 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39245 | 2000 YY80 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39246 | 2000 YU81 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39247 | 2000 YU86 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39248 | 2000 YM87 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39249 | 2000 YR88 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39250 | 2000 YR95 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39251 | 2000 YL97 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
| 39252 | 2000 YU101 | 28 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39253 | 2000 YH106 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39254 | 2000 YF112 | 30 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39255 | 2000 YA119 | 30 dez 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39256 | 2000 YE120 | 19 dez 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | Juno | MPC |
| 39257 | 2000 YT122 | 28 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39258 | 2000 YZ134 | 17 dez 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39259 | 2000 YJ136 | 23 dez 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39260 | 2000 YE138 | 26 dez 2000 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
| 39261 | 2000 YG138 | 26 dez 2000 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 39262 | 2000 YK138 | 26 dez 2000 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
| 39263 | 2000 YK139 | 27 dez 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39264 | 2000 YQ139 | 27 dez 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | Vesta | MPC |
| 39265 | 2001 AH2 | 3 jan 2001 | Perth Observatory | J. Biggs | — | MPC |
| 39266 | 2001 AT2 | 1 jan 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | Juno | MPC |
| 39267 | 2001 AU3 | 2 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39268 | 2001 AK7 | 2 jan 2001 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
| 39269 | 2001 AK9 | 2 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39270 | 2001 AH11 | 2 jan 2001 | Socorro | LINEAR | Vesta | MPC |
| 39271 | 2001 AM20 | 3 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39272 | 2001 AB23 | 3 jan 2001 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
| 39273 | 2001 AO30 | 4 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39274 | 2001 AP34 | 4 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39275 | 2001 AV37 | 5 jan 2001 | Socorro | LINEAR | Vesta | MPC |
| 39276 | 2001 AT39 | 3 jan 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39277 | 2001 BE6 | 19 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39278 | 2001 BK9 | 19 jan 2001 | Socorro | LINEAR | Vesta | MPC |
| 39279 | 2001 BZ21 | 20 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39280 | 2001 BE24 | 20 jan 2001 | Socorro | LINEAR | Vesta | MPC |
| 39281 | 2001 BZ35 | 19 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39282 | 2001 BM36 | 20 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39283 | 2001 BN45 | 21 jan 2001 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
| 39284 | 2001 BB62 | 26 jan 2001 | Socorro | LINEAR | Vesta | MPC |
| 39285 | 2001 BP75 | 26 jan 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | Vesta | MPC |
| 39286 | 2001 CX6 | 1 fev 2001 | Socorro | LINEAR | Vesta | MPC |
| 39287 | 2001 CD14 | 1 fev 2001 | Socorro | LINEAR | Vesta | MPC |
| 39288 | 2001 CD21 | 2 fev 2001 | Socorro | LINEAR | Vesta | MPC |
| 39289 | 2001 CT28 | 2 fev 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | Vesta | MPC |
| 39290 | 2001 CC29 | 2 fev 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39291 | 2001 DG | 16 fev 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
| 39292 | 2001 DS4 | 16 fev 2001 | Socorro | LINEAR | Vesta | MPC |
| 39293 | 2001 DQ10 | 17 fev 2001 | Socorro | LINEAR | Vesta | MPC |
| 39294 | 2001 DB33 | 17 fev 2001 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
| 39295 | 2001 DF95 | 18 fev 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
| 39296 | 2001 EQ4 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
| 39297 | 2001 FE53 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39298 | 2001 FV132 | 20 mar 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
| 39299 | 2001 HF5 | 17 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39300 Auyeungsungfan | 2001 HM38 | 30 abr 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
39301–39400
| Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanente | Provisória | Data | Local | |||
| 39301 | 2001 OB100 | 27 jul 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | Juno | MPC |
| 39302 | 2001 QC29 | 16 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39303 | 2001 QR56 | 16 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
| 39304 | 2001 QX77 | 16 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
