Académie Sportive des Employés de Commerce Mimosas
ASEC (Académie Sportive des Employés de Commerce) Mimosas ou ASEC Abidjan é um clube de futebol marfinense fundado em 1948 na cidade de Abidjan. É famoso por enviar jovens valores do futebol marfinense para a Bélgica, mais precisamente para o Beveren e para o inglês Charlton Athletic. Esse time também foi o que ficou mais tempo invicto da história, foi 108 jogos entre 1989 e 1994 sem perder um jogo.
![]() | |||
| Nome | Académie Sportive des Employés de Commerce Mimosas | ||
| Alcunhas | Les Mimosas Noir et Jaunes (Preto-e-Amarelos) | ||
| Principal rival | Africa Sports | ||
| Fundação | 1948 (76 anos) | ||
| Estádio | Stade Robert Champroux | ||
| Capacidade | 15 000 pessoas | ||
| Localização | Abidjã, Costa do Marfim | ||
| Presidente | |||
| Treinador(a) | |||
| Patrocinador(a) | |||
| Competição | Ligue 1 Côte d'Ivoire | ||
| Website | asec.ci | ||
| |||
Títulos
| CONTINENTAIS | |||
|---|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Liga dos Campeões da CAF | 1 | 1998. | |
| Supercopa Africana | 1 | 1999 | |
| REGIONAL | |||
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Copa WAFU | 1 | 1990. | |
| NACIONAIS | |||
| Ligue 1 Côte d'Ivoire | 27 | 1963, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1980, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2017, 2018, 2021 | |
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Coupe de Côte d'Ivoire | 20[1] | 1962, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1983, 1990, 1995, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2018. | |
| Copa Houphouët-Boigny | 15[2] | 1975, 1980, 1983, 1990, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011. | |
Elenco atual
Última atualização: 3 de abril de 2021.
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 16 | ||
| 21 | ||
| 29 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 13 | Z | |
| 15 | Z | |
| 17 | Z | |
| 27 | Z | |
| 4 | Z | |
| 5 | Z | |
| 12 | LD | |
| 24 | LD | |
| 5 | LE | |
| 30 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 6 | V | |
| 7 | V | |
| 8 | V | |
| 19 | V | |
| 26 | V | |
| V | ||
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 18 | M | |
| 20 | M | |
| 22 | M | |
| 23 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 4 | ||
| 9 | ||
| 14 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Referências
- Eric Boesenberg e Hans Schöggl (5 de março de 2015). «Ivory Coast - List of Cup Winners» (em inglês). RSSSF. Consultado em 9 de julho de 2015
- Eric Boesenberg (23 de outubro de 2014). «Ivory Coast - List of Super Cup Winners» (em inglês). RSSSF. Consultado em 9 de julho de 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
