ATP do Rio de Janeiro de 2015
ATP do Rio de Janeiro de 2015 (ou Rio Open de 2015) foi um torneio masculino de tênis disputado em quadras de saibro e que faz parte da série ATP World Tour 500, sediado no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.[1]
| Rio Open de 2015 | |
|---|---|
| Data: | 16 – 22 de fevereiro |
| Categoria: | ATP World Tour 500 |
| Piso: | saibro |
| Local: | Rio de Janeiro, Brasil |
| Campeões | |
| Simples | |
| Duplas | |
| ATP do Rio de Janeiro | |
| < 2014 | 2016 > |
Cabeças de chave
Simples
| País | Jogador | Ranking1 | Posição |
|---|---|---|---|
| Rafael Nadal | 3 | 1 | |
| David Ferrer | 9 | 2 | |
| Tommy Robredo | 17 | 3 | |
| Fabio Fognini | 26 | 4 | |
| Leonardo Mayer | 30 | 5 | |
| Pablo Cuevas | 32 | 6 | |
| Santiago Giraldo | 33 | 7 | |
| Martin Kližan | 38 | 8 |
- 1 Ranking de 9 de fevereiro de 2015.
Duplas
| País | Jogagor | País | Jogagor | Ranking1 | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Peya | Bruno Soares | 22 | 1 | ||
| Juan Sebastián Cabal | Robert Farah | 42 | 2 | ||
| Julian Knowle | Marcelo Melo | 48 | 3 | ||
| Pablo Cuevas | David Marrero | 68 | 4 |
- 1 Ranking de 9 de fevereiro de 2015.
Campeões
Simples
David Ferrer venceu
Fabio Fognini, 6–2, 6–3
Duplas
Martin Kližan /
Philipp Oswald venceram
Pablo Andújar /
Oliver Marach, 7–63, 6–4
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.