Aaron Neville
Aaron Neville (Nova Orleans, 24 de janeiro de 1941) é um cantor estadunidense de música soul e R&B.
| Aaron Neville | |
|---|---|
![]() | |
| Informação geral | |
| Nascimento | 24 de janeiro de 1941 (83 anos) |
| Origem | Nova Orleans, Louisiana |
| País | |
| Gênero(s) | R&B, soul, country, gospel, jazz, pop |
| Instrumento(s) | voz |
| Período em atividade | 1960 - atualmente |
| Gravadora(s) | Par-Lo A&M Burgundy |
| Afiliação(ões) | Neville Brothers Linda Ronstadt |
| Página oficial | www.aaronneville.com |
Discografia
álbuns de estúdio
| Ano | Álbum | Posição nas paradas | Certificações | Selo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top R&B/Hip-Hop Albums | Top Christian Albums | Top Gospel Albums | US | CAN | US | CAN | |||
| 1986 | Mickey Mouse March | — | — | — | — | — | — | — | A&M |
| 1991 | Warm Your Heart | 62 | — | — | 44 | 25 | Platina | Ouro | |
| 1993 | The Grand Tour | — | — | — | 37 | — | Platina | Ouro | |
| Aaron Neville's Soulful Christmas | — | — | — | 36 | — | Platina | Ouro | ||
| 1995 | The Tattooed Heart | 50 | — | — | 64 | — | Ouro | — | |
| 1997 | To Make Me Who I Am | 73 | — | — | 188 | — | — | — | |
| 2000 | Devotion | — | 28 | 7 | — | — | — | — | Chordant |
| 2002 | Humdinger | — | — | — | — | — | — | — | EMI |
| 2003 | Believe | — | 14 | 2 | 191 | — | — | — | Telit |
| Nature Boy: The Standards AlbumA | 85 | — | — | — | — | — | — | Verve | |
| 2005 | Gospel Roots | — | — | — | — | — | — | — | Chordant |
| 2005 | Christmas Prayer | 74 | 14 | 3 | — | — | — | — | EMI Gospel |
| 2006 | Mojo Soul | — | — | — | — | — | — | — | Music Avenue |
| Bring It On Home... The Soul Classics | 20 | — | — | 37 | — | — | — | Burgundy | |
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)