Aeroporto Internacional de Don Mueang
O Aeroporto Internacional de Don Mueang é um aeroporto localizado na cidade de Bangkok, capital da Tailândia.[1]
| Aeroporto Internacional Don Mueang | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aeroporto Internacional de Don Mueang | ||||||||||||||||
| IATA: DMK - ICAO: VTBD | ||||||||||||||||
| Características | ||||||||||||||||
| Tipo | Público | |||||||||||||||
| Administração | Airports of Thailand | |||||||||||||||
| Serve | Bangkok, Tailândia | |||||||||||||||
| Inauguração | 24 de março de 1914 | |||||||||||||||
| Coordenadas | ||||||||||||||||
| Altitude | 3 m (10 ft) | |||||||||||||||
| Passageiros | 38.000.000 passageiros | |||||||||||||||
| Carga | 700.000t de carga | |||||||||||||||
| Aéreo | 160.000 aeronaves | |||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||
![]() DMK Localização do aeroporto na Tailândia | ||||||||||||||||
| Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
É o segundo mais movimentado do país, atrás de Suvarnabhumi, com um tráfego de passageiros no ano de 2008 de 38.746.772 pessoas, sendo o 19º mais movimentado do mundo.
Referências
- «Aeroporto Internacional de Don Mueang». Encyclopædia Britannica Online (em inglês). Consultado em 20 de dezembro de 2019
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

