Aeroporto Internacional de Cartum
O Aeroporto Internacional de Cartum (IATA: KRT, ICAO: HSSS) é um aeroporto localizado na cidade de Cartum, capital do Sudão. Será substituído por um novo aeroporto, 40 quilômetros ao sul do centro de Cartum, em 2012[1]. O novo aeroporto está previsto para ter duas pistas de 4000 metros, um terminal de passageiros de 86 mil metros quadrados e um hotel com 300 quartos internacionais.[1]
| Aeroporto Internacional de Cartum | |
|---|---|
![]() Aeroporto Internacional de Cartum | |
| IATA: KRT - ICAO: HSSS | |
| Características | |
| Tipo | Misto (Civil e Militar) |
| Serve | Cartum, |
| Coordenadas | |
| Altitude | 386 m (1 266 ft) |
| Mapa | |
![]() KRT Localização do aeroporto no Sudão | |
Linhas Aéreas
| Linhas Aéreas | Destinos |
|---|---|
| AirTaxi (cargo charter) | Juba, ElFasher, Niala, El Obied, Malakal, Rumbek, Wau, Geneina, Kampala, Kenya, Cairo, Xarja, Dubai [2] |
| Air Arabia | Xarja |
| Air Arabia Egypt | Alexandria-Borg El Arab |
| Air West | Geneina, El-Fasher, El Obeid, Juba, Niala, Port Sudan, Xarja |
| Afriqiyah Airways | Tripoli |
| Bahrain Air | Barém |
| bmi | Beirute, Londres-Heathrow |
| EgyptAir | Cairo |
| Emirates | Dubai |
| Etihad Airways | Abu Dabi |
| Ethiopian Airlines | Adis Abeba |
| Flydubai | Dubai |
| Flying Carpet | Beirute |
| Gulf Air | Barém |
| Hainan Airlines | Pequim-Capital, Dubai [3] |
| JetLink Express | Nairóbi |
| Kenya Airways | Cairo, Nairóbi |
| KLM | Amesterdã |
| Lufthansa operada por Privatair | Francoforte |
| Marsland Aviation | El Daein, Geneina, Alfaxir, El Obeid, Juba, Malakal, Nairóbi, Niala, Rumbek |
| Nasair | Asmara, Nairóbi |
| Nova Airways | Alfaxir, Niala, Port Sudan |
| Qatar Airways | Doa |
| Royal Jordanian | Amã |
| Saudi Arabian Airlines | Jedá, Riade |
| Sama Airlines | Dammam |
| Sudan Airways | Abu Dabi, Adis Ababa, Amã, Asmara, Cairo, Damasco, Doa, Dongola, Dubai, El-Fasher, El Obeid, Jedá, Juba, Cano, Cassala, Malakal, Niala, Port Sudan, Riade, Trípoli, Uádi Halfa |
| Sun Air | Cairo, Port Sudan, Juba, Niala, Entebe, Damasco, Juba |
| Syrian Arab Airlines | Damasco |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk |
| Yemenia | Saná |
Ver também
Referências
- «Sudão planeja construir um novo aeroporto internacional próximo a Cartum» (em inglês). Xinhua. 20 de fevereiro de 2006
- «Cópia arquivada». Consultado em 18 de junho de 2010. Arquivado do original em 2 de fevereiro de 2011
- «Cópia arquivada». Consultado em 18 de junho de 2010. Arquivado do original em 24 de julho de 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
-HSSS-KRT.jpg.webp)
