Akgul Amanmuradova
Akgul Amanmuradova (Tashkent, 23 de Junho de 1984) é uma tenista profissional uzbeque.
![]() | ||
| Akgul Amanmuradova | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Tashkent, Uzbequistão | |
| Data de nascimento | 23 de junho de 1984 (39 anos) | |
| Local de nasc. | Tashkent, Uzbequistão | |
| Altura | 1,90 m | |
| Profissionalização | 2000 | |
| Mão | Destra | |
| Prize money | $1,431,442 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 318–250 | |
| Títulos | 0 WTA, 9 ITF | |
| Melhor ranking | N° 50 (26 de Maio de 2008) | |
| Open da Austrália | 2R (2006, 2009, 2013) | |
| Roland Garros | 3R (2010) | |
| Wimbledon | 1R (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) | |
| US Open | 3R (2011) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 211–171 | |
| Títulos | 2 WTA, 12 ITF | |
| Melhor ranking | N° 36 (18 de Janeiro de 2010) | |
| Open da Austrália | 2R (2009) | |
| Roland Garros | 2R (2012) | |
| Wimbledon | 3R (2008, 2010) | |
| US Open | 2R (2011) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 3 de maio de 2015. | ||
Akgul é conhecida por ser uma das mais altas do circuito com 1,90m, ela por duas oportunidades foi vice no WTA de sua terra natal perdendo para Michaëlla Krajicek e para Shahar Pe'er, sua melhor posição em simples foi a 50° em 2008, e em agosto de 2009 em duplas chegou ao 36° posto.
WTA finais
Simples: 2 (0–2)
|
| |||||||||||||||||||
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | Outubro 9, 2005 | Tashkent Open, Tashkent, Uzbequistão | Duro | 6–0, 4–6, 6–3 | |
| Vice | 2. | Setembro 27, 2009 | Tashkent Open, Tashkent, Uzbequistão | Duro | 6–3, 6–4 |
Duplas: 4 (2–2)
|
| ||||||||||||||
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceira | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeã | 1. | Junho 20, 2009 | Aegon International, Eastbourne, Reino Unido | Grama | 6–4, 6–3 | ||
| Campeã | 2. | Maio 21, 2011 | Internationaux de Strasbourg, Estrasburgo, França | Saibro | 6–4, 5–7, [10–2] | ||
| Vice | 1. | September 23, 2012 | Hansol Korea Open, Seul, Coreia do Sul | Duro | 6–2, 2–6, [8–10] | ||
| Vice | 2. | Fevereiro 3, 2013 | PTT Pattaya Open, Pattaya, Tailândia | Duro | 3–6, 2–6 |
Ligações Externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
