Alberto Crane
Alberto Lewis Crane (Santa Fé, 14 de julho de 1976) é um atleta estaduniense de lutas livres. Ele atualmente concorre na categoria dos pesos leves. Compete pela Ultimate Fighting Championship e é ex-campeão da King of the Cage e da Ring Of Fire dos pesos leves.
| Alberto Crane | |
|---|---|
![]() Alberto Crane | |
| Informações | |
| Nascimento | 14 de julho de 1976 (47 anos) Santa Fé, Novo México, |
| Nacionalidade | |
| Altura | 1,65 m |
| Peso | 70 kg |
| Modalidade | Jiu-Jitsu Brasileiro |
| Organização(ões) | Legacy Mixed Martial Arts / Gracie Barra |
| Graduação | Faixa preta em Jiu-Jitsu Brasileiro |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Vitórias | 13 |
| Por finalização | 12 |
| Por decisão | 1 |
| Derrotas | 5 |
| Por nocaute | 3 |
| Por decisão | 2 |
| Outras informações | |
| Cartel no MMA pelo Sherdog | |
Biografia
Crane veio para o Brasil assim que se graduou no ensino médio para treinar numa academia de Gracie Barra no Rio de Janeiro, sendo que depois partiu para Belo Horizonte. Ele é faixa preta em Jiu-Jitsu Brasileiro sob orientação de Vinicius Magalhaes e Carlos Gracie Jr. Após retornar para o Novo México, Crane começou a ensinar Jiu-Jitsu Brasileiro e abriu duas academias, uma em Santa Fé e outra em Albuquerque, Novo México.[1] Ele iniciou-se no MMA em 2002 onde competiu até 2005 imbatível. Após um hiato de dois anos, ele foi para o UFC em 2007 e perdeu sua estreia para Roger Huerta no UFC 74 via TKO no terceiro round. Em sua segunda luta no UFC, contra Kurt Pellegrino, Alberto perdeu a luta por nocaute técnico, embora tenha tido diversas chances de vencer a luta.
Ele então se mudou para Los Angeles para ficar perto da família. Crane abria a Gracie Barra Pasadena and Encino Brazilian Jiu-Jitsu and Mixed Martial Arts nas redondezas de Los Angeles. Ele abriu uma escola em Encino, Califórnia em Janeiro de 2009 e uma segunda sede em Pasadena em dezembro do mesmo ano.
Vida
Alberto e sua esposa possuem três filhos, Sevan, Sona e Serineh, nascidos em 25 de novembro de 2008. [2]
Histórico
| 12 Vitórias (11 finalizações, 1 Decisão), 5 Derrotas. | |||||||
| Data | Cartel | Resultado | Oponente | Evento | Detalhes | Período | Lugar |
| 19 de dezembro de 2010 | 13-5 | Vitória | XVT 5 - Franca vs. Kheder | Finalização (Chave de tornozelo) | Primeiro Round, n/a | ||
| 24 de janeiro de 2010 | 12-5 | Derrota | Called Out MMA II | Decisão (unânime) | Terceiro Round, 5:00 | ||
| 11 de junho de 2009 | 12-4 | Derrota | KOTC: Militia | KO (Socos) | Primeiro Round, 0:12 | ||
| 27 de fevereiro de 2009 | 12-3 | Vitória | RITC 123- Rage in the Cage 123 | Finalização (triângulo) | Primeiro Round, 2:20 | ||
| 6 de dezembro de 2008 | 11-3 | Vitória | KOTC - Goodfellas | Finalização (mata-leão) | Primeiro Round, 1:19 | ||
| 18 de outubro de 2008 | 10-3 | Vitória | EDP - Breaking Point | Finalização | Round 1 | ||
| 8 de fevereiro de 2008 | 9-3 | Vitória | RITC 113 - Rage in the Cage 113 | Finalização (chave de braço) | Primeiro Round, 1:35 | ||
| 27 de junho de 2008 | 8-3 | Derrota | Ultimate Cage Wars 12 | Decisão (unânime) | Terceiro Round, 5:00 | ||
| 23 de janeiro de 2008 | 8-2 | Derrota | UFC Fight Night 12 | TKO (Golpes) | Segundo Round, 1:52 | ||
| 25 de agosto de 2007 | 8-1 | Derrota | UFC 74: Respect | TKO (Golpes) | Terceiro Round, 1:50 | ||
| 22 de janeiro de 2005 | 8-0 | Vitória | PNRF: Inferno | Finalização (Crucifixo) | Primeiro Round, 1:03 | ||
| 16 de julho de 2004 | 7-0 | Vitória | PNRF: Explosion | Finalização (Armlock) | Primeiro Round, 0:28 | ||
| 15 de maio de 2004 | 6-0 | Vitória | KOTC 35: Albuquerque | Finalização (estrangulamento) | Segundo Round, 2:41 | ||
| 11 de janeiro de 2004 | 5-0 | Vitória | ZST: Grand Prix - Final Round | Finalização (Armlock) | Primeiro Round, 1:26 | ||
| 18 de outubro de 2003 | 4-0 | Vitória | ROF 10: Intensity | Finalização (mata-leão) | Primeiro Round, 5:56 | ||
| 21 de março de 2003 | 3-0 | Vitória | KOTC 21: Invasion | Decisão não unânime | Terceiro Round, 5:00 | ||
| 15 de dezembro de 2002 | 2-0 | Vitória | KOTC 20: Crossroads | Finalização (Triângulo) | Primeiro Round, 3:17 | ||
| 19 de junho de 2002 | 1-0 | Vitória | KOTC 14: New México | Finalização (estrangulamento) | Primeiro Round, 1:39 | ||
Referências
- «Brazilian Jiu-Jitsu Academy Locations». Santafebjj.com
- «Proud Papa Alberto Crane Heading Back to the Cage» (em inglês). MMAWEEKLY.com. 4 de dezembro de 2008. Consultado em 9 de dezembro de 2008. Arquivado do original em 9 de dezembro de 2008
Ligações externas
- AlbertoCrane.com Página oficial
- LegacyMixedMartialArts.com Alberto Crane's & Romulo Barral's San Fernando Valley-based Academy
- «serving Gracie Barra Brazilian Jiu-Jitsu to Pasadena, Glendale, Burbank and the Los Angeles Area». www.GracieBarraPasadena.com
- «serving Gracie Barra Brazilian Jiu-Jitsu to Sherman Oaks, Encino, Tarzana, Woodland Hills and the San Fernando Valley». www.GracieBarraEncino.com
- «Perfil». no UFC
