All Over You
All Over You é uma canção do álbum Throwing Copper da banda estadunidense Live, lançado em 1994. Embora a faixa não tenha sido lançada como single nos Estados Unidos, recebeu bastante destaque nas rádios, alcançando a posição 33 na Billboard Radio Songs e 1º na Billboard's Recurrent Airplay. A canção também alcançou a 4ª posição na Billboard Hot Modern Rock Tracks e 2ª posição na Hot Mainstream Rock Tracks.[1]
| "All Over You" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single de Live do álbum Throwing Copper | |||||||
| Lançamento | 5 de agosto de 1995 | ||||||
| Formato(s) | Cassette, CD | ||||||
| Gênero(s) | Rock alternativo, post-grunge, hard rock | ||||||
| Duração | 04:01 | ||||||
| Gravadora(s) | Radioactive Records | ||||||
| Composição | Live | ||||||
| Letrista(s) | Ed Kowalczyk | ||||||
| Produção | Jerry Harrison, Live | ||||||
| Cronologia de singles de Live | |||||||
| |||||||
Desempenho
| Tabela musical (1995) | Melhor posição |
|---|---|
| Canadian RPM Singles Chart[2] | 18 |
| UK Singles Chart[3] | 48 |
| U.S. Billboard Hot 100 Airplay | 33 |
| U.S. Billboard Album Rock Tracks[1] | 2 |
| U.S. Billboard Modern Rock Tracks[1] | 4 |
Referências
- "Throwing Copper > Charts & Awards > Billboard Singles" Allmusic
- "RPM - Volume 62, No. 4, August 28 1995" Arquivado em 23 de outubro de 2012, no Wayback Machine. RPM via Biblioteca e Arquivos do Canadá
- "All Over You" Chart Stats
Ligação externa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.