Andreas Kraniotakes
Andreas “Big Daddy“ Kraniotakes (10 de dezembro de 1981, Koblenz) é um Alemão lutador de artes marciais livres. Atualmente compete na divisão de Pesos Pesados de Diversos torneios de MMA na Europa.
| Andreas Kraniotakes | |
|---|---|
| Informações | |
| Nascimento | 12 de outubro de 1981 (42 anos) Koblenz, Alemanha |
| Nacionalidade | |
| Outros nomes | Big Daddy |
| Divisão | Peso-Pesados |
| Modalidade | Jiu-Jitsu Brasileiro e Wrestling |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Total | 27 |
| Vitórias | 17 |
| Por nocaute | 8 |
| Por finalização | 9 |
| Derrotas | 9 |
| Por nocaute | 2 |
| Por finalização | 2 |
| Por decisão | 5 |
| Empates | 1 |
| Outras informações | |
| Cartel no MMA pelo Sherdog | |
Cartel no MMA
| Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 17-9-1 | Nocaute Técnico (socos) | Fight Nights: Battle on Nyamiha | 29/11/2013 | 2 | 3:14 | |||
| Derrota | 17-8-1 | Decisão (unânime) | EMMA 6: The Real Deal | 26/09/2013 | 3 | 5:00 | Pelo Título Peso Pesado Vago do EMMA. | ||
| Vitória | 17-7-1 | Finalização (kimura) | GMC 4: Next Level | 06/07/2013 | 1 | 2:36 | Ganhou o Título Peso Pesado do GMC. | ||
| Vitória | 16-7-1 | Finalização (mata leão) | Gladiators Fighting Championship 2 | 01/06/2013 | 1 | 2:17 | |||
| Derrota | 15-7-1 | Decisão (unânime) | Cage Fight Series 7 | 12/05/2013 | 3 | 5:00 | |||
| Empate | 15-6-1 | Empate | GMC 3: Cage Time | 16/02/2013 | 5 | 5:00 | Pelo Título Peso Pesado do GMC. | ||
| Vitória | 15-6 | Finalização (mata leão) | MMAA Arena | 30/09/2012 | 1 | 2:25 | |||
| Vitória | 14-6 | Finalização (mata leão) | TFS: Mix Fight Gala 13 | 01/09/2012 | 2 | 3:40 | |||
| Derrota | 13-6 | Finalização (kimura) | CWFC: Fight Night 4 | 16/03/2012 | 3 | 4:20 | Pelo Título Peso Pesado Vago do CWFC. | ||
| Vitória | 13-5 | Finalização (mata leão) | CWFC 46 | 23/02/2012 | 1 | 3:27 | |||
| Derrota | 12-5 | Decisão (unânime) | ProElite 2: Big Guns | 05/11/2011 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 12-4 | Finalização (socos) | SFC 6: Germany vs. Georgia | 17/09/2011 | 1 | 2:51 | |||
| Vitória | 11-4 | Finalização (chave de braço) | CWFC 43 | 09/07/2011 | 1 | 3:48 | |||
| Vitória | 10-4 | Nocaute Técnico (socos) | CWFC: Fight Night 1 | 16/06/2011 | 1 | 4:14 | |||
| Derrota | 9-4 | Finalização (chave de braço) | WFC 13: Heavy Hitters | 17/04/2011 | 2 | 4:33 | |||
| Vitória | 9-3 | Nocaute (joelhada no corpo) | SFC 4: MMA Fight Night | 05/03/2011 | 1 | 1:06 | |||
| Vitória | 8-3 | Finalização (triângulo reverso) | Tempel: Mix Fight Gala XI | 27/11/2010 | 1 | 3:24 | |||
| Derrota | 7-3 | Decisão (unânime) | Respect Fighting Championship 4 | 11/09/2010 | 5 | 5:00 | |||
| Derrota | 7-2 | Nocaute (socos) | WFC 10 - Night of Champions | 27/03/2010 | 1 | 0:10 | |||
| Vitória | 7-1 | Nocaute Técnico (socos) | WFC 9 - Restart | 20/12/2009 | 1 | 3:37 | |||
| Vitória | 6-1 | Nocaute Técnico (socos) | OC - Cage Fight Night 5 | 02/10/2009 | 1 | 1:45 | |||
| Derrota | 5-1 | Decisão (unânime) | La Onda - It's Showtime | 19/10/2008 | 2 | 5:00 | |||
| Vitória | 5-0 | Nocaute Técnico (socos) | Outsider Cup 10 | 29/03/2008 | 1 | 2:22 | |||
| Vitória | 4-0 | Finalização (socos) | Outsider Cup 9 | 29/03/2008 | 1 | 1:41 | |||
| Vitória | 3-0 | Nocaute Técnico (socos) | Outsider Cup 8 | 29/03/2008 | 1 | 1:41 | |||
| Vitória | 2-0 | Nocaute Técnico (interrupção do córner) | EBMAS - German Championships | 16/07/2005 | 2 | 1:32 | |||
| Vitória | 1-0 | Nocaute Técnico (socos) | EBMAS - German Championships | 16/07/2005 | 2 | 1:55 |
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.