Angel's Last Mission: Love
Angel's Last Mission: Love (hangul: 단, 하나의 사랑; rr: Dan, Hanaui Sarang) é uma série de televisão sul-coreana exibida pela KBS2 de 22 de maio a 11 de julho de 2019, estrelada por Shin Hye-sun, Kim Myung-soo, Lee Dong-gun, Kim Bo-mi, Do Ji-won e Kim In-kwon.[1]
| Angel's Last Mission: Love | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단, 하나의 사랑 A Última Missão do Anjo: O Amor (PT/BR) | |||||||
![]() Angel's Last Mission: Love | |||||||
| Informação geral | |||||||
| Formato | série | ||||||
| Gênero | Romance Fantasia Drama | ||||||
| Duração | 35 minutos | ||||||
| Criador(es) | KBS Drama Production | ||||||
| Elenco | Shin Hye-sun Kim Myung-soo Lee Dong-gun Kim Bo-mi Do Ji-won Kim In-kwon | ||||||
| País de origem | Coreia do Sul | ||||||
| Idioma original | coreano | ||||||
| Episódios | 32 | ||||||
| Produção | |||||||
| Diretor(es) | Lee Jung-sub | ||||||
| Produtor(es) executivo(s) | Jo Yoon-jung Jung Hae-ryung | ||||||
| Roteirista(s) | Choi Yoon-kyo | ||||||
| Empresa(s) produtora(s) | Victory Contents Monster Union | ||||||
| Localização | Coreia do Sul | ||||||
| Exibição | |||||||
| Emissora original | KBS2 | ||||||
| Distribuição | Korean Broadcasting System | ||||||
| Formato de exibição | 1080i (HDTV) | ||||||
| Formato de áudio | Dolby Digital | ||||||
| Transmissão original | 22 de maio - 11 de julho de 2019 | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
Enredo
Lee Yeon-seo (Shin Hye-sun) era uma bailarina extremamente talentosa e bem-sucedida da Fantasia Ballet Company de sua família, mas sofre um acidente devastador que a deixa cega. Ela é amarga e abusiva em relação à sua equipe, incluindo sua secretária e mordomo leais, sua família conivente e todos os outros. Dan (Kim Myung-soo) é um anjo otimista e despreocupado, que está sempre tendo problemas. Para retornar ao céu, ele recebe a missão aparentemente impossível de encontrar o verdadeiro amor por Yeon-Seo, mas acaba se apaixonando por ela.[2]
Elenco
Elenco principal
- Shin Hye-sun como Lee Yeon-seo[3]
- Uma bailarina que nunca acreditou no amor.
- Kim Myung-soo como Dan / Kim Dan / Yoo Seong-woo[4]
- Um anjo que só pode retornar ao céu se sua missão for um sucesso.
- Lee Dong-gun como Ji Kang-woo[5]
- A mentora de Yeon-seo e seu instrutor de balé. Ele é um anjo caído que tem sentimentos por Yeon Seo.
- Kim Bo-mi como Geum Ni-na[6]
- A prima de Yeon-seo, que também é bailarina, tem uma queda por Kang Woo.
- Do Ji-won como Choi Yeong-ja[7]
- Mãe de Ni-na, diretora do Ballet Fantasia. Uma mulher gananciosa que não vai parar por nada para conseguir o que quer.
- Kim In-kwon como Hu[8]
- Um arcanjo que dá missões a Dan.
Elenco de apoio
Aparições especiais
- Jang Hyun-sung como Cho Seung-wan (Ep. 1-2)
- Kim Ki-moo como ladrão de corças (Ep. 1)
- Lee Se-na como mãe de Yeon-seo (Ep. 2)
- Lee Seok-jun como o pai de Yeon-seo (Ep. 2)
- Park Sang-myun (Ep. 2, 7, 9, 11–12)
- Park Won-sung como diretor de companhia de balé (Ep. 4)
Produção
A primeira leitura do roteiro ocorreu em 18 de janeiro de 2019 na KBS Annex Broadcasting Station em Yeouido, Coreia do Sul.[12]
Trilha sonora
Parte 1
| Lançado em22 de maio de 2019[13] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
| 1. | "A Welcome Rain" (단비) | Lee Moon-sae | 4:48 | |||||||
| 2. | "A Welcome Rain" (Inst.) | 4:48 | ||||||||
Duração total: |
9:36 | |||||||||
Parte 2
| Lançado em 30 de maio de 2019[14] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
| 1. | "Oh My Angel" | CHAI (Lee Soo-jung) | 03:59 | |||||||
| 2. | "Oh My Angel" (Inst.) | 03:59 | ||||||||
Duração total: |
07:58 | |||||||||
Parte 3
Parte 4
Parte 5
| Lançado em 19 de junho de 2019[17] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
| 1. | "Stay" | O.WHEN | 4:11 | |||||||
| 2. | "Stay" (Inst.) | 4:11 | ||||||||
Duração total: |
8:22 | |||||||||
Parte 6
| Lançado em 26 de junho de 2019[18] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
| 1. | "In Your Light" (너란 빛으로) | Fromm | 4:07 | |||||||
| 2. | "In Your Light" (Inst.) | 4:07 | ||||||||
Duração total: |
8:14 | |||||||||
Parte 7
| Lançado em 3 de julho de 2019[19] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
| 1. | "Scent" (향기) | Sojung (Ladies' Code) | 3:27 | |||||||
| 2. | "Pray" | KLANG | 4:12 | |||||||
| 3. | "Scent" (Inst.) | 3:27 | ||||||||
| 4. | "Pray" (Inst.) | 4:12 | ||||||||
Duração total: |
15:18 | |||||||||
Trilha sonora original clássica
| Lançado em 4 de julho de 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
| 1. | "Tchaikovsky: Swan Lake, Op.20 - Act II. By A Lake: No.13 Dances Of The Swans - VII. Coda: Allegro Vivace" ([1부] 차이코프스키: 백조의 호수 - 2막. 13번 백조들의 춤 - 콛) | Mikhail Pletnev | 1:51 | |||||||
| 2. | "Tchaikovsky: Swan Lake, Op.20 - Act IV. By The Lake: No.28 Finale: Andante - Allegro Agitato - Moderato E Maestoso - Moderato" ([1부] 차이코프스키: 백조의 호수 - 4막. 28번 피날레) | Mikhail Pletnev | 6:35 | |||||||
| 3. | "Adam: Giselle - Act I. Finale Du 1er Acte Et Scene De Folie" ([10부] 아당: 지젤 - 1막. 1막의 피날레와 광란의 장면) | Andrew Mogrella | 2:06 | |||||||
| 4. | "Adam: Giselle - Act II. Entree D'Hilarion" ([11부] 아당: 지젤 - 2막. 일라리옹의 입장) | Andrew Mogrella | 2:25 | |||||||
| 5. | "Adam: Giselle - Act II. Entree De Loys - Pas De Deux" ([10부] 아당: 지젤 - 2막. 로이스의 입장 - 파드되) | Neville Marriner | 2:22 | |||||||
| 6. | "Adam: Giselle - Act II. Finale" ([7부] 아당: 지젤 - 4막. 피날레) | Neville Marriner | 2:11 | |||||||
| 7. | "Tchaikovsky: Swan Lake, Op.20 - Act II. By A Lake: No.13 Dances Of The Swans - II. Moderato Assai" ([2부] 차이코프스키: 백조의 호수 - 2막. 13번 백조들의 춤 - 모데라토 아사이) | Neeme Jarvi | 2:29 | |||||||
| 8. | "Minkus: Don Quixote - Act I. Don Quixote Invites Quiteria To A Minuet" ([6부] 밍쿠스: 돈키호테 - 1막. 돈키호테가 키테리아를 미뉴엣에 초대) | Nayden Todorov | 2:10 | |||||||
| 9. | "Minkus: Don Quixote - Act I. Basilio With Friends" ([6부] 밍쿠스: 돈키호테 - 1막. 바실리오와 친구들) | Nayden Todorov | 2:02 | |||||||
| 10. | "Delibes: Coppelia Ballet Suite - Act II. Music Of The Automata And Waltz" ([1부] 들리브: 코펠리아 발레 모음곡 - 2막. 오토마타의 음악과 왈츠) | Heinz Fricke | 1:58 | |||||||
Classificações
- Na tabela abaixo, os números azuis representam as audiências mais baixas e os números vermelhos representam as audiências mais elevadas.
- N/A indica que a classificação não é conhecida.
| Episódio | Data de transmissão | Audiência média | ||
|---|---|---|---|---|
| AGB Nielsen[20] | TNmS | |||
| Em todo o país | Seul | Em todo o país | ||
| 1 | 22 de maio de 2019 | 7.3% (8th) | 7.7% (7th) | 7.3% |
| 2 | 9.2% (6th) | 9.5% (5th) | 7.7% | |
| 3 | 23 de maio de 2019 | 6.6% (12th) | 7.5% (7th) | 6.3% |
| 4 | 8.6% (6th) | 8.9% (4th) | 7.2% | |
| 5 | 29 de maio de 2019 | 8.2% (8th) | 8.6% (5th) | 7.4% |
| 6 | 9.4% (6th) | 9.7% (3rd) | 8.8% | |
| 7 | 30 de maio de 2019 | 6.7% (15th) | 6.8% (12th) | 6.5% |
| 8 | 8.4% (8th) | 8.7% (4th) | 7.8% | |
| 9 | 5 de junho de 2019 | 6.7% (11th) | 6.9% (10th) | 5.9% |
| 10 | 7.9% (6th) | 8.3% (5th) | 7.4% | |
| 11 | 6 de junho de 2019 | 6.9% (12th) | 7.7% (11th) | 6.9% |
| 12 | 8.7% (5th) | 9.7% (5th) | 7.5% | |
| 13 | 12 de junho de 2019 | 6.3% (12th) | 6.6% (11th) | 6.6% |
| 14 | 7.3% (8th) | 7.3% (9th) | 7.6% | |
| 15 | 13 de junho de 2019 | 7.0% (11th) | 7.2% (10th) | 5.9% |
| 16 | 7.8% (8th) | 7.9% (7th) | 7.5% | |
| 17 | 19 de junho de 2019 | 6.8% (11th) | 7.0% (10th) | 6.1% |
| 18 | 7.9% (7th) | 8.0% (7th) | 7.0% | |
| 19 | 20 de junho de 2019 | 6.5% (13th) | 7.4% (9th) | 5.3% |
| 20 | 7.9% (6th) | 8.3% (7th) | 6.6% | |
| 21 | 26 de junho de 2019 | 7.6% (9th) | 7.7% (9th) | 6.1% |
| 22 | 8.1% (6th) | 8.5% (7th) | 6.7% | |
| 23 | 27 de junho de 2019 | 5.8% (16th) | 6.6% (13th) | 5.1% |
| 24 | 7.1% (11th) | 7.9% (9th) | 6.2% | |
| 25 | 3 de julho de 2019 | 5.5% (17th) | 5.8% (15th) | 5.6% |
| 26 | 6.6% (9th) | 6.8% (9th) | 6.0% | |
| 27 | 4 de julho de 2019 | 5.8% (15th) | 6.3% (13th) | — |
| 28 | 7.2% (8th) | 7.4% (7th) | 5.1% | |
| 29 | 10 de julho de 2019 | 6.8% (16th) | 7.6% (10th) | — |
| 30 | 7.8% (9th) | 8.7% (6th) | ||
| 31 | 11 de julho de 2019 | 5.1% (19th) | 5.5% (18th) | 4.1% |
| 32 | 7.2% (12th) | 7.7% (9th) | 5.6% | |
| Média | 7.3% | 7.7% | —[lower-alpha 1] | |
Prêmios e indicações
| Ano | Prêmio | Categoria | Indicação | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12th Korea Drama Awards | Melhor novo ator | Kim Myung-soo | Indicado | [21] |
| KBS Drama Awards | Prêmio de excelência superior, atriz | Shin Hye-sun | Venceu | ||
| Prêmio de excelência, atriz em uma minissérie | Indicado | ||||
| Prêmio de excelência, ator em uma minissérie | Kim Myung-soo | Indicado | |||
| Melhor novo ator | Venceu | ||||
| Estrela de Hallyu do K-Drama | Venceu | ||||
| Melhor casal | Kim Myung-soo and Shin Hye-sun | Venceu | |||
| Melhor ator jovem | Ko Woo-rim | Indicado | |||
Notas
- Devido a algumas classificações não registradas, a classificação média exata é desconhecida.
Referências
- Hong, Hyeong-min (8 de abril de 2019). 김명수♥신혜선 ‘단, 하나의 사랑’, 핑크빛 티저 포스터 공개. Hankookilbo (em coreano). Consultado em 10 de abril de 2019
- «단, 하나의 사랑». 단, 하나의 사랑 (em coreano). Consultado em 1 de junho de 2019
- Kim, Yeo-rang (11 de dezembro de 2018). 신혜선, '단, 하나의 사랑' 출연 확정…비운의 발레리나 도전. Hankyung (em coreano). Consultado em 9 de abril de 2019
- Choi, Na-young (17 de dezembro de 2018). 김명수(엘), '단, 하나의 사랑' 남주인공 천사 역 확정..신혜선과 호흡[공식입장]. Osen (em coreano). Consultado em 9 de abril de 2019
- Choi, Ji-yoon (17 de janeiro de 2019). 이동건, 발레단 예술감독으로···신혜선과 '단 하나의 사랑'. Newsis (em coreano). Consultado em 9 de abril de 2019
- Kim, No-eul (7 de fevereiro de 2019). 김보미, ‘단 하나의 사랑’ 합류…신혜선 라이벌 발레리나 役(공식). MK (em coreano). Consultado em 9 de abril de 2019
- Tae, Yoo-na (6 de março de 2019). 도지원, ‘단, 하나의 사랑’ 발레단 단장 최영자 役 캐스팅...5월 첫방. Hankyung (em coreano). Consultado em 10 de abril de 2019
- Chae, Yi-seul (8 de fevereiro de 2019). «김인권, KBS '단, 하나의 사랑' 합류... 신혜선·김명수와 호흡». Beff Report (em coreano). Consultado em 9 de abril de 2019
- 이예나 ‘단 하나의 사랑’서 발레리나 연기, ‘부잣집 아들’ 그 배우. Hankyung (em coreano). 21 de março de 2019. Consultado em 10 de abril de 2019
- No, Gyu-min (5 de abril de 2019). 우희진, '단, 하나의 사랑' 합류...신혜선과 찰떡 호흡 예고. Hankyung (em coreano). Consultado em 9 de abril de 2019
- Kim, Nae-yeon (9 de abril de 2019). 이화룡, ‘단, 하나의 사랑’ 발레단 운영실장 役 합류…도지원과 호흡. News Inside (em coreano). Consultado em 10 de abril de 2019
- Kim, Myung-mi (22 de março de 2019). ‘단, 하나의 사랑’ 대본리딩 포착, 신혜선-김명수 환상 케미 빛났다. Newsen (em coreano). Consultado em 9 de abril de 2019
- Kim, Han-na (20 de maio de 2019). «이문세, '단, 하나의 사랑' OST '단비' 참여…명품 보이스 '감성폭발'». Hankook Ilbo (em coreano). Consultado em 24 de maio de 2019
- Kim, Yun-ji (28 de maio de 2019). «'K팝스타5' 이수정, '단하나의사랑' OST 참여». Naver (em coreano). Consultado em 30 de maio de 2019
- Woo, Bin (4 de junho de 2019). «'단, 하나의 사랑' 김명수, 직접 부른 화제의 OST '널 그리는 밤' 음원 공개». Hankyung (em coreano). Consultado em 11 de junho de 2019
- Woo, Bin (11 de junho de 2019). «허각, '단, 하나의 사랑' OST 참여…신혜선♥김명수 천상 로맨스 극대». Hankyung (em coreano). Consultado em 12 de junho de 2019
- Kim, Han-na (18 de junho de 2019). «오왠, '단, 하나의 사랑' OST 'Stay' 참여…고귀+순수한 사랑». Star Hankookilbo (em coreano). Consultado em 18 de junho de 2019
- Yu, Chung-hee (25 de junho de 2019). «가수 프롬, '단, 하나의 사랑' 여섯 번째 OST 참여…'너란 빛으로'». Hankyung (em coreano). Consultado em 27 de junho de 2019
- Lee, Joon-hyeon (2 de julho de 2019). «'단, 하나의 사랑' OST Part7 '향기' 'Pray' 발매». Naver. Consultado em 4 de julho de 2019
- «Nielsen Korea». AGB Nielsen Media Research (em coreano). Consultado em 22 de maio de 2019
- «'2019코리아드라마어워즈(KDA)' 연기대상 후보..김해숙·최수종·염정아·조정석 등». Sedaily (em coreano). 27 de setembro de 2019
Ligações externas
- Sítio oficial (em coreano)
- Angel's Last Mission: Love na Monster Union (em coreano)
- Angel's Last Mission: Love na Victory Contents (em coreano)
- Angel's Last Mission: Love na KBS World (em inglês)
- Angel's Last Mission: Love no HanCinema (em inglês)
- Angel's Last Mission: Love. no IMDb.
