Angela Lee
Angela Lee (Vancouver, 8 de julho de 1996) é uma lutadora de artes marciais mistas canadense com ascendência asiática. Atualmente, representa Singapura como atleta. Em 2015 estreou no MMA profissional pelo ONE Fighting Championship onde é a atual detentora do cinturão Peso Átomo.
| Angela Lee | |
|---|---|
![]() Lee em 2022 | |
| Informações | |
| Nascimento | 8 de julho de 1996 (27 anos) Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá |
| Nacionalidade | |
| Outros nomes | Unstoppable (Imparável) |
| Altura | 1,62 m[1] |
| Peso | 52 kg |
| Divisão | Peso-palha , Peso-Átomo |
| Luta por | |
| Equipe | Evolve MMA |
| Graduação | Faixa Preta de Jiu Jitsu Brasileiro Faixa Preta de Taekwondo |
| Período em atividade |
2015-presente (MMA) |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Total | 12 |
| Vitórias | 10 |
| Por nocaute | 1 |
| Por finalização | 7 |
| Por decisão | 2 |
| Derrotas | 2 |
| Por nocaute | 1 |
| Por decisão | 1 |
| Outras informações | |
| Página oficial | https://www.instagram.com/_angela_lee/ |
| Cartel no MMA pelo Sherdog | |
Cartel no MMA
| Cartel no MMA | ||
| 12 lutas | 10 vitórias | 2 derrotas |
| Por nocaute | 1 | 1 |
| Por finalização | 7 | 0 |
| Por decisão | 2 | 1 |
| Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória | 10-2 | Finalização (mata-leão) | One Championship:Century (Part 1) | 12/10/2019 | 5 | 4:48 | Defendeu o cinturão Peso Átomo. | ||
| Derrota | 9-2 | Decisão (unânime) | One Championship:Masters Of Destiny | 12/07/2019 | 3 | 5:00 | Luta válida pela categoria Peso Palha. | ||
| Derrota | 9-1 | Nocaute Técnico (socos e chutes no corpo) | One Championship:A New Era | 31/03/2019 | 5 | 1:37 | Disputa do cinturão Peso Palha. | ||
| Vitória | 9-0 | Decisão (unânime) | One Championship:Unstoppable Dreams | 18/05/2018 | 3 | 5:00 | Defendeu o cinturão Peso Átomo. | ||
| Vitória | 8-0 | Finalização (anaconda) | One Championship:Dinasty Of Heroes | 26/05/2017 | 2 | 2:18 | Defendeu o cinturão Peso Átomo. | ||
| Vitória | 7-0 | Nocaute Técnico (socos) | One Championship:Warrior Kingdom | 11/03/2017 | 3 | 3:37 | Defendeu o cinturão Peso Átomo. | ||
| Vitória | 6-0 | Decisão (unânime) | One Championship 42 | 06/05/2016 | 5 | 5:00 | Conquistou o cinturão Peso Átomo. | ||
| Vitória | 5-0 | Finalização (mata-leão) | One Championship 39 | 20/02/2016 | 2 | 1:08 | |||
| Vitória | 4-0 | Finalização (mata-leão) | One Championship 36 | 11/12/2015 | 2 | 3:26 | |||
| Vitória | 3-0 | Finalização (twister) | One Championship 33 | 13/11/2015 | 1 | 2:24 | |||
| Vitória | 2-0 | Finalização (mata-leão) | One Championship 31 | 27/09/2015 | 1 | 3:49 | |||
| Vitória | 1-0 | Finalização (chave de braço) | One Championship 27 | 22/05/2015 | 1 | 1:43 | Estreia no One Championship |
Referências
- «Angela "Unstoppable" Lee MMA Stats, Pictures, News, Videos, Biography - Sherdog.com». www.sherdog.com. Consultado em 4 de setembro de 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(cropped).jpg.webp)