Antigua Barracuda Football Club
Antigua Barracuda Football Club foi um clube de futebol de Antígua e Barbuda, sediado em Saint John's, capital do país.
![]() | |||
| Nome | Antigua Barracuda Football Club | ||
| Alcunhas | The Barracudas | ||
| Fundação | 2010 (14 anos) | ||
| Extinção | 2014 (10 anos) | ||
| Estádio | Stanford Cricket Ground | ||
| Capacidade | 5.000 | ||
| Localização | Saint George, | ||
| Presidente | |||
| Treinador(a) | |||
| Competição | |||
| Website | Site oficial | ||
| |||
Fundado em 2010, seus jogos como mandante acontecem no Stanford Cricket Ground, na cidade de Saint George, cuja capacidade é de 5000 lugares.
Apesar de ser um clube de futebol antiguano, não disputa o Campeonato nacional e sim a USL Pro, o terceiro escalão do futebol dos Estados Unidos, sendo o único time profissional de Antígua a competir em torneios regidos pela US Soccer (federação de futebol dos Estados Unidos).
Suas cores são azul-claro e branco (uniforme titular) e preto e branco (uniforme reserva).
Uniforme
- Uniforme titular: Camisa azul-claro com listras laterais brancas, calção azul-claro e meias azul-claras.
- Uniforme reserva: Camisa preta com listras laterais brancas, calção preto e meias pretas.
Elenco
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 18 | ||
| 21 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 6 | Z | |
| 17 | Z | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 2 | M | |
| 8 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 12 | M | |
| 19 | M | |
| 20 | M | |
| 23 | M | |
| 25 | M | |
| por anunciar | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 9 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
