Antonovo
Antonovo (búlgaro: Антоново) é uma cidade da Bulgária, localizada no distrito de Targovishte. A sua população era de 1 453 habitantes segundo o censo de 2010.[3]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Localização | ||||
![]() Antonovo |
||||
| Coordenadas | ||||
| Distrito | Targovishte | |||
| Características geográficas | ||||
| População total (2010) [1][2] | 1 453 hab. | |||
| Fuso horário | EET (UTC+2) | |||
| Horário de verão | EEST (UTC+3) | |||
População
| Antonovo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 1887 | 1910 | 1934 | 1946 | 1956 | 1965 | 1975 | 1985 | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| População | … | … | 970 | 1 855 | 1 704 | 1 962 | 1 749 | 1 742 | 1 676 | 1 636 | 1 604 | 1 553 | 1 518 | 1 484 | 1 454 | 1 453 | |||
| Fontes: Instituto Nacional de Estatísticas,[4] „citypopulation.de“,[5] „pop-stat.mashke.org“,[3] Bulgarian Academy of Sciences[6] | |||||||||||||||||||
Referências
- «6.1.1. População por distritos, municípios, lugares de residência e sexo» (em inglês)
- POPULATION BY DISTRICTS, MUNICIPALITIES AND SEX AS OF 1.03.2001
- «pop-stat.mashke.org»
- «National Statistical Institute»
- «WorldCityPopulation»
- «Bulgarian Academy of Sciences» (PDF). Arquivado do original (PDF) em 10 de março de 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

