Augusto do Palatinado-Sulzbach
Augusto do Palatinado-Sulzbach (em alemão: August; Neuburgo, 2 de outubro de 1582 – Windsheim, 14 de agosto de 1632) foi um nobre alemão pertencente à Casa de Wittelsbach, que veio a ser Duque do Palatinado-Sulzbach de 1614 a 1632.
| Augusto do Palatinado-Sulzbach | |
|---|---|
![]() Gravura de Augusto do Palatinado-Sulzbach | |
| Duque do Palatinado-Sulzabch [nota 1]. | |
| Reinado | 1614-1622 |
| Consorte | Edviges de Schleswig-Holstein-Gottorp |
| Antecessor(a) | Filipe Luís |
| Sucessor(a) | Cristiano Augusto |
| Nascimento | 2 de outubro de 1582 |
| Neuburgo do Danúbio | |
| Morte | 14 de agosto de 1632 (49 anos) |
| Windsheim | |
| Casa | Casa de Wittelsbach |
| Pai | Filipe Luís do Palatinado-Neuburgo |
| Mãe | Ana de Cleves |
| Filho(s) | Cristiano Augusto de Sulzbach; Augusta Sofia, Princesa de Lobkowicz; João Luís de ASulzbach; Filipe Florino de Sulzbach. |
Biografia
Augusto era o segundo filho de Filipe Luís do Palatinado-Neuburgo e de Ana de Cleves. Após a morte de seu pai, em 1614, os seus territórios foram partilhados entre Augusto e os seus dois irmãos.
Augusto recebeu a porção norte do Ducado de Neuburgo, territórios que constituíam o Ducado de Sulzbach.
Augusto morreu em Windsheim em 1632, sendo sepultado em Lauingen, tendo-lhe sucedido o seu filho mais velho, Cristiano Augusto.
Casamento e descendência
Augusto casou-se com Edviges de Schleswig-Holstein-Gottorp (23 de dezembro de 1603 – 22 de março de 1657), filha do Duque João Adolfo de Holstein-Gottorp e da Princesa Augusta da Dinamarca,[nota 2] em 17 de julho de 1620, e teve a seguinte descendência:
- Ana Sofia (1621-1675)
- Cristiano Augusto (Christian August) (1622-1708)[1]
- Adolfo Frederico (Adolf Friedrich) (1623-1624)
- Augusta Sofia (Auguste Sophie) (1624-1682), que casou-se com Venceslau Eusébio Francisco, Príncipe de Lobkowicz
- João Luís (Johann Ludwig) (1625-1649)
- Filipe Florino (Philip Florin) (1630-1703)
- Doroteia Susana (Dorothea Susanne) (1631-1632)
Ascendência
| 16. Alexandre do Palatinado-Zweibrücken | ||||||||||||||||
| 8. Luís II do Palatinado-Zweibrücken | ||||||||||||||||
| 17. Margarida de Hohenlohe-Neuenstein | ||||||||||||||||
| 4. Wolfgang do Palatinado-Zweibrücken | ||||||||||||||||
| 18. Guilherme I de Hesse | ||||||||||||||||
| 9. Isabel de Hesse, Condessa Palatina de Zweibrücken | ||||||||||||||||
| 19. Ana de Brunsvique-Volfembutel | ||||||||||||||||
| 2. Filipe Luís do Palatinado-Neuburgo | ||||||||||||||||
| 20. Guilherme II de Hesse | ||||||||||||||||
| 10. Filipe I de Hesse | ||||||||||||||||
| 21. Ana de Mecklenburgo-Schwerin | ||||||||||||||||
| 5. Ana de Hesse | ||||||||||||||||
| 22. Jorge da Saxónia | ||||||||||||||||
| 11. Cristina da Saxônia | ||||||||||||||||
| 23. Bárbara Jagelão da Polônia | ||||||||||||||||
| 1. Augusto de Wittelsbach, Duque Palatino de Sulzbach | ||||||||||||||||
| 24. João II de Cleves | ||||||||||||||||
| 12. Duque João III de Cleves | ||||||||||||||||
| 25. Matilde de Hesse | ||||||||||||||||
| 6. Guilherme de Jülich-Cleves-Berg | ||||||||||||||||
| 26. Guilherme IV de Jülich-Berg | ||||||||||||||||
| 13. Maria de Jülich-Berg | ||||||||||||||||
| 27. Sibila de Brandemburgo | ||||||||||||||||
| 3. Ana de Cleves | ||||||||||||||||
| 28. Filipe I de Castela | ||||||||||||||||
| 14. Sacro-Imperador Fernando I | ||||||||||||||||
| 29. Joana I de Castela | ||||||||||||||||
| 7. Maria de Habsburgo | ||||||||||||||||
| 30. Ladislau II da Hungria | ||||||||||||||||
| 15. Ana Jagelão da Boêmia e Hungria | ||||||||||||||||
| 31. Ana de Foix | ||||||||||||||||
Notas
- O título formal era Conde palatino no Reno e Duque de Sulzbach (em alemão: Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Sulzbach). Na sua qualidade de membro dum ramo colateral da família do Príncipe-Eleitor do Palatinado, usava o título Conde Palatino no Reno, onde se localizava aquele Eleitorado.
- Filha do rei Frederico II da Dinamarca
- Este artigo foi inicialmente traduzido, total ou parcialmente, do artigo da Wikipédia em inglês cujo título é «Augustus, Count Palatine of Sulzbach».
Referências
- The Cambridge Modern History: Napoléon. IX. XXVII (em inglês). Cambridge: CUP Archive. 1956. p. 58
- (em alemão) Kurzbiographie in Einleitung zu einer volständigen Geschichte der Chur- und Fürstlichen Häuser
Ligações externas
- (em alemão) Deutsche Digitale Bibliothek
- (em alemão) Biografia de Augusta Sofia
Augusto do Palatinado-Sulzbach Casa de Wittelsbach Nascimento: 2 de outubro 1582 Morte: 14 de agosto 1632( Ramo Palatino – linha de Sulzbach ) | ||
| Precedido por: Filipe Luís (desintegrado do Palatinado-Neuburgo) |
![]() Duque do Palatinado-Sulzbach 1614-1632 |
Sucedido por: Cristiano Augusto |

