Boa Vista das Missões
Boa Vista das Missões é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Localiza-se no norte do estado.
| |||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | |||
| Gentílico | boa-vistense | ||
| Localização | |||
![]() Localização de Boa Vista das Missões no Rio Grande do Sul | |||
![]() Boa Vista das Missões |
|||
| Mapa de Boa Vista das Missões | |||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||
| Municípios limítrofes | Palmeira das Missões, Jaboticaba, Seberi, Dois Irmãos das Missões, Erval Seco, São José das Missões | ||
| Distância até a capital | 400 km | ||
| História | |||
| Fundação | 20 de março de 1992 (32 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Rudilberto Soares Landesfeldt[1] (PDT, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [2] | 196,064 km² | ||
| População total (2021) [3] | 2 087 hab. | ||
| • Posição | RS: 444º BR: 5415º | ||
| Densidade | 10,6 hab./km² | ||
| Clima | semitropical | ||
| Altitude | 596 m | ||
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
| Indicadores | |||
| IDH (2010) [4] | 0,676 — médio | ||
| • Posição | RS: 396º BR: 2524º | ||
| Gini (2010) [5] | 0.44 | ||
| • Posição | RS: 152º BR: 1029º | ||
| PIB (2020) [6] | R$ 159 102,80 mil | ||
| • Posição | RS: 281º BR: 3314º | ||
| PIB per capita (2020) | R$ 76 052,96 | ||
| Sítio | boavistadasmissoes.rs.gov.br (Prefeitura) | ||
Geografia
Localiza-se a uma latitude 27º39'47" sul e a uma longitude 53º18'51" oeste, estando a uma altitude de 596 metros.
Possui uma área de 185,75 km² e sua população estimada em 2004 era de 2 205 habitantes.
Referências
- «Cidades e Estados». IBGE. 2021. Consultado em 12 de maio de 2023
- «ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2021» (PDF). IBGE. 2021. Consultado em 12 de maio de 2023
- «Ranking». IBGE. 2010. Consultado em 12 de maio de 2023
- «Cidades e Estados». IBGE. 2021
- «Produto Interno Bruto dos Municípios - 2010 a 2020». IBGE. 2020. Consultado em 12 de maio de 2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



