C8 (canal de televisão)
C8 (pronunciada(o) [kanal'ɥit]), é um canal privado nacional de TV francês, de propriedade do Canal+ Group.[1]
| C8 | |
|---|---|
![]() C8 (canal de televisão) | |
| País | |
| Fundação | 7 de outubro de 2012 (11 anos) como D8 5 de setembro de 2016 (7 anos) como Canal 8 |
| Pertence a | Canal+ Group |
| Slogan | La nouvelle grande chaîne ! |
| Formato de vídeo | 576i (SDTV) 1080i (HDTV) |
| Audiência | 2.6% (Julho de 2017 Médiamétrie) |
| Cobertura | Nacional |
| Nome(s) anterior(es) | D8 |
| Página oficial | www |
História
O D8 foi renomeado C8 em 5 de setembro de 2016. O canal foi originalmente lançado em 2012, substituindo o Direct 8, anteriormente pertencente ao Grupo Bolloré.[2] [3]
Identidade visual
O logo do D8 foi realizado pela agência Troika[4], assim como d17, membro do mesmo grupo.[5]
Audiências
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Média anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,3 % | 2,5 % | 3,0 % | 2,7% | |||||||||
| 2013 | 2,9 % | 3,2 % | 3,4 % | 3,1 % | 2,9 % | 3,2 % | 3,5 % | 3,4 % | 3,2 % | ||||
| 2014 | 3,2 % | 3,1 % | 3,3 % | 3,5 % | 3,4 % | 3,5 % | 2,9 % | 2,8 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,6 % | 3,3 % | 3,3 % |
| 2015 | 3,3 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,6 % | 3,7 %* | 3,1 % | 3,2 % | 3,4 % | 3,6 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 %* |
| 2016 | 3,7 %* | 3,7 % | |||||||||||
| 2017 | 3,8 %* | 3,7 % | 3,5 % | 3,4 % | 3,5 % | 2,6 % | 2,7 % | 3,2 % | 3,1 % | 3,0 % | 3,3 % | ||
| 2018 | 3,0 % | 3,1 % | 3,3 % | 3,2 %[6] | |||||||||
* Máximo histórico.
Melhor audiência: 13/07/2011: França - EUA (futebol feminino): 2 325 000 e 16,5%.[7]
Referências
- Le rachat par Canal+ de Direct 8 et Direct Star se concrétise, L'Express.fr
- Le groupe Canal+ rachète Direct 8 et Direct Star, Ozap.com
- TNT : Les pouvoirs publics tenteraient de priver Canal + de sa chaîne bonus, UniversFreebox.com
- D8 Rebrand | Troika, troika.tv.
- Médias & Publicité - Canal + crée un pôle de télé gratuite, LeFigaro.fr
- http://www.ozap.com/actu/audiences-avril-tf1-se-maintient-france-2-recule-m6-en-difficulte-w9-remonte/557229
- Médiamétrie, mesure d'audience, Mediametrie.fr
Ligações externas
- Site oficial (em francês)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
