Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1969–70
O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1969-70 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 18ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. O clube "Pepsi Cola" foi rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1970-71 - Segunda Divisão.[1]
Participantes
| Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Fútbol Tipografía Nacional | Cidade da Guatemala | Quinto Lugar | Estádio Autonomia | -- | 3 (1943, 1944-45, 1952-53) | 18 | |
| Club Social y Deportivo Municipal | Cidade da Guatemala | Terceiro Lugar | Estádio Mateo Flores | 30.000 | 6 (1942-43, 1947, 1950-51, 1954-55, 1963-64, 1965-66) | 18 | |
| Aurora Fútbol Club | Cidade da Guatemala | Vice Campeão | Estádio Coronel Guillermo Reyes Gramajo | 13.300 | 3 (1964, 1966, 1967-68) | 15 | |
| Comunicaciones Fútbol Club | Cidade da Guatemala | Quarto Lugar | Estádio Autonomia | --- | 4 (1956, 1957-58, 1959-60, 1968-69) | 18[2] | |
| Universidad SC | Cidade da Guatemala | Sétimo Lugar | Estádio Autonomia | --- | 0 (não possui) | 15 | |
| Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco | Quetzaltenango | Oitavo Lugar | Estádio Mario Camposeco | 11.226 | 1 (1961-62) | 10 | |
| Club Social y Deportivo Suchitepéquez | Mazatenango | Sexto Lugar | Estádio Carlos Salazar Hijo | 10.000 | 0 (não possui) | 5 | |
| Rastro Ganado Mayor Escuintla | Escuintla | Nono Lugar | Estádio Armando Barillas | 10.000 | 0 (não possui) | 11 | |
| Pepsi Cola Fútbol Club | Cidade da Guatemala | Quarto Lugar | Estádio Autonomia | --- | 0 (não possui) | 2 | |
| Cementos Novella Fútbol Club | Cidade da Guatemala | Acesso pelo Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1968-69 - Segunda Divisão | Estádio Cementos Novella | 2.000 | 0 (não possui) | 1 |
Campeão
| Campeão Guatemalteco 1969-70 |
|---|
![]() |
Club Social y Deportivo Municipal (Cidade da Guatemala) (7º título) Campeão |
Referências
- http://www.rsssf.com/tablesg/guat70.html
- Contando as participações como Hospicio Fútbol Club (03 vezes) e España Fútbol Club (01 vez)
- http://www.comunicacionesfc.com/historia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
