Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1983
O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1983 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 32ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os oito melhores iriam a um octogonal, de onde saía o campeão. Os quatro últimos da primeira fase jogavam um torneio da morte, no qual o último colocado era rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1984 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1984 [1]
Participantes
| Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Social y Deportivo Municipal | Cidade da Guatemala | Décimo Primeiro Lugar | Estádio Mateo Flores | 30.000 | 10 (último em 1976) | 32 | |
| Aurora Fútbol Club | Cidade da Guatemala | Vice Campeão | Estádio Coronel Guillermo Reyes Gramajo | 13.300 | 4 (1964, 1966, 1967-68, 1978) | 29 | |
| Comunicaciones Fútbol Club | Cidade da Guatemala | Campeão | Estádio Mateo Flores | 30.000 | 11 (último em 1982) | 32[2] | |
| Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco | Quetzaltenango | Quinto Lugar | Estádio Mario Camposeco | 11.226 | 2 (1961-62, 1980) | 25 | |
| Club Social y Deportivo Suchitepéquez | Mazatenango | Quarto Lugar | Estádio Carlos Salazar Hijo | 10.000 | 0 (não possui) | 19 | |
| Club Social y Deportivo Juventud Retalteca | Retalhuleu | Sexto Lugar | Estádio Óscar Monterroso Izaguirre | 8.000 | 0 (não possui) | 13 | |
| Club Social y Deportivo Galcasa de Villa Nueva | Villa Nueva | Sétimo Lugar | Estádio Municipal de Villa Nueva | 2.000 | 0 (não possui) | 9 | |
| Cobán Imperial | Cobán | Terceiro Lugar | Estádio José Ángel Rossi | 15.000 | 0 (não possui) | 11 | |
| Deportivo Amatitlán | Amatitlán | Oitavo Lugar | Estádio Guillermo Slowing | 12.000 | 0 (não possui) | 7 | |
| Antigua Guatemala Fútbol Club | Antigua Guatemala | Nono Lugar | Estádio Pensativo | 10.000 | 0 (não possui) | 10 | |
| Deportivo Jalapa | Jalapa | Décimo Lugar | Estádio Edilberto Bonilla | 15.000 | 0 (não possui) | 2 | |
| Izabal JC | Puerto Barrios | Acesso pelo Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1982 - Segunda Divisão | Estádio Roy Fearon | 8.000 | 0 (não possui) | 8 [4] |
Campeão
| Campeão Guatemalteco 1983 |
|---|
![]() |
Club Social y Deportivo Suchitepéquez (Mazatenango) (1º título) Campeão |
Referências
- http://www.rsssf.com/tablesg/guat83.html
- Contando as participações como Hospicio Fútbol Club (03 vezes) e España Fútbol Club (01 vez)
- http://www.comunicacionesfc.com/historia
- Antigo "JUCA"
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)