Campeonato Húngaro de Futebol de 1947–48
O Campeonato Húngaro de Futebol de 1947–48, denominada oficialmente de Nemzeti Bajnokság I 1947–48, foi a 45ª edição da competição máxima do futebol húngaro. O campeão foi o Csepel que conquistou seu 3º título húngaro. O artilheiro foi Ferenc Puskás do Kispest com 50 gols.[1]
| Campeonato Húngaro de 1947–48 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nemzeti Bajnokság I 1947–48 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 17 | |||
| Organização | MLSZ | |||
| Anfitrião | Hungria | |||
| Gol(o)s | 860 | |||
| Partidas | 272 | |||
| Média | 3,16 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Csepel (3º título) | |||
| Vice-campeão | Vasas | |||
| Melhor marcador | Ferenc Puskás (Kispest) – 50 gols | |||
| Melhor ataque (fase inicial) | Újpest – 83 gols | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | Vasas – 31 gols | |||
| ||||
Classificação
| Pos. | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csepel | 52 | 32 | 24 | 4 | 4 | 73 | 32 | 41 | Campeão |
| 2 | Vasas | 51 | 32 | 22 | 7 | 3 | 76 | 31 | 45 | |
| 3 | Ferencváros | 50 | 32 | 23 | 4 | 5 | 77 | 39 | 38 | |
| 4 | Kispest | 48 | 32 | 21 | 6 | 5 | 82 | 42 | 40 | |
| 5 | Újpest | 44 | 32 | 18 | 8 | 6 | 83 | 43 | 40 | |
| 6 | MTK | 42 | 32 | 19 | 4 | 9 | 75 | 36 | 39 | |
| 7 | Haladás | 33 | 32 | 13 | 7 | 12 | 49 | 48 | 1 | |
| 8 | MATEOSZ | 31 | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 | 42 | 0 | |
| 9 | Salgótarjáni | 26 | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 55 | –23 | |
| 10 | Szentlőrinci | 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 63 | –25 | |
| 11 | Győri | 24 | 32 | 11 | 2 | 19 | 47 | 62 | –15 | |
| 12 | Szegedi | 24 | 32 | 9 | 6 | 17 | 30 | 55 | –25 | |
| 13 | Elektromos | 22 | 32 | 7 | 8 | 17 | 30 | 61 | –31 | Zona de rebaixamento à Nemzeti Bajnokság II |
| 14 | EMTK | 22 | 32 | 9 | 4 | 19 | 33 | 72 | –39 | |
| 15 | Szolnoki | 21 | 32 | 8 | 5 | 19 | 33 | 69 | –36 | |
| 16 | Debreceni | 19 | 32 | 8 | 3 | 21 | 37 | 76 | –29 | |
| 17 | MOGÜRT | 10 | 32 | 4 | 2 | 26 | 23 | 34 | –11 |
Premiação
| Campeonato Húngaro de 1947–48 |
|---|
![]() |
| CSEPEL Campeão (3º título) |
Artilheiros
| Pos. | Jogador | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferenc Puskás | Kispest | 50 |
| 2 | Ferenc Deák | Ferencváros | 41 |
| 3 | Gyula Szilágyi | Vasas | 40 |
| 4 | Ferenc Szusza | Újpest | 27 |
| 5 | Nándor Hidegkuti | MTK | 21 |
| Béla Marosvári | Csepel | ||
| 7 | Gyula Bodola | MTK | 17 |
| 8 | Károly Bihari | EMTK | 15 |
| Béla Egresi | Újpest | ||
| 10 | Lajos Várnai | Újpest | 14 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)