Campeonato Nacional CNB 1 e CNB 2
Os Campeonatos Nacionais CNB1 e CNB2 foram organizados pela Federação Portuguesa de Basquetebol. Foram ambos disputados entre 2003/04 até 2012/13.
CNB 1
| Época | Final | |||
|---|---|---|---|---|
| Campeão | ||||
| 2012/2013 | Esgueira | |||
| 2011/2012 | Imortal DC | |||
| 2010/2011 | UD Oliveirense | |||
| 2009/2010 | Guifões SC | |||
| 2008/2009 | CD Póvoa | |||
| 2007/2008 | BC Barcelos | |||
| 2006/2007 | EB Porto | |||
| 2005/2006 | Galitos-Barreiro | |||
| 2004/2005 | BC Ovar | |||
| 2003/2004 | BC Ovar | |||
Títulos CNB 1
| Clube | Títulos | Época |
|---|---|---|
| BC Ovar | 2 | 2003/04; 2004/05 |
| Galitos-Barreiro | 1 | 2005/06 |
| EB Porto | 1 | 2006/07 |
| BC Barcelos | 1 | 2007/08 |
| CD Póvoa | 1 | 2008/09 |
| Guifões SC | 1 | 2009/10 |
| UD Oliveirense | 1 | 2010/11 |
| Imortal DC | 1 | 2011/12 |
| Esgueira | 1 | 2012/13 |
CNB 2
| Época | Final | |||
|---|---|---|---|---|
| Campeão | ||||
| 2012/2013 | Imortal Basket | |||
| 2011/2012 | Cruzquebrada (SIMECQ) | |||
| 2010/2011 | Esgueira | |||
| 2009/2010 | UD Oliveirense | |||
| 2008/2009 | SC Beira Mar | |||
| 2007/2008 | Salesianos | |||
| 2006/2007 | C.I. Montemor/ Ginásio | |||
| 2005/2006 | Olivais FC | |||
| 2004/2005 | Seixal FC | |||
| 2003/2004 | AD Sanjoaense | |||
Títulos CNB 2
| Clube | Títulos | Época |
|---|---|---|
| AD Sanjoaense | 1 | 2003/04 |
| Seixal FC | 1 | 2004/05 |
| Olivais FC | 1 | 2005/06 |
| C.I. Montemor/ Ginásio | 1 | 2006/07 |
| Salesianos | 1 | 2007/08 |
| SC Beira Mar | 1 | 2008/09 |
| UD Oliveirense | 1 | 2009/10 |
| Esgueira | 1 | 2010/11 |
| Cruzquebrada (SIMECQ) | 1 | 2011/12 |
| Imortal Basket | 1 | 2012/13 |
Referências
CNB 1 - http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/205000303300022312840190414.pdf
CNB 2 - http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/205000303300022312853190414.pdf
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.