Campeonato Português de Futebol 1973–1974

Primeira Liga

Classificação

CLASSIFICAÇÃO
  TOTALCASAFORA
  PJVEDG VEDG VEDG
1ºSporting CP 4930 2334 96-21 140164-11 93332-10
2ºSL Benfica 4730 2154 68-23 140143-8 75325-15
3ºVFC Setúbal 4530 1974 69-21 105043-10 92426-11
4ºFC Porto 4330 1875 43-22 132027-6 55516-16
5ºCF Belenenses 4030 1767 56-34 140140-11 36616-23
6ºVSC Guimarães 3130 10119 36-34 75322-11 36614-23
7ºSC Farense 2630 9813 35-38 76228-19 22117-19
8ºGD CUF 2530 8913 33-44 64521-17 25812-27
9ºBoavista FC 2530 9714 35-43 84323-10 131112-33
10ºAcadémica 2330 8715 29-45 74424-16 13115-29
11ºSC Olhanense 2230 8616 35-69 84326-20 02139-49
12ºOriental 2130 10119 35-79 71720-30 301215-49
13ºSC Beira Mar 2130 7716 34-59 64525-22 13119-37
14ºLeixões SC 2130 9318 36-56 82522-15 111314-41
15ºFC Barreirense 2130 6915 19-42 66312-10 03127-32
16ºClube Desportivo Montijo 2030 7617 32-61 64519-16 121213-45
Fonte: Futebol Português em Números
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.