Campeonato Português de Futebol 1980–1981

Primeira Liga

Classificação

CLASSIFICAÇÃO
  TOTALCASAFORA
  PJVEDG VEDG VEDG
1ºSL Benfica 5030 2262 72-15 141047-7 85225-8
2ºFC Porto 4830 2163 53-18 123037-11 93316-7
3ºSporting CP 3730 1497 48-28 103229-8 46519-20
4ºBoavista FC 3630 1488 36-25 112226-7 36610-18
5ºVSC Guimarães 3130 11910 38-30 87025-6 321013-24
6ºSC Braga 3030 101010 34-39 93325-16 1779-23
7ºVFC Setúbal 2930 91110 30-30 67220-9 34810-21
8ºPortimonense SC 2830 11613 34-37 93327-12 23107-25
9ºSC Espinho 2730 9912 26-35 85218-8 14108-27
10ºFC Penafiel 2730 11514 27-38 103219-7 12128-31
11ºCF Belenenses 2630 81012 24-39 57315-13 3399-26
12ºAmora FC 2530 10515 38-51 92424-12 131114-39
13ºCAF Viseu 2530 8913 24-40 67215-10 22119-30
14ºVarzim SC 2430 8814 27-31 71723-18 1774-13
15ºCS Marítimo 2330 7914 33-46 65421-17 141012-29
16ºAcadémica 1430 4620 16-58 44712-16 02134-42
Fonte: Futebol Português em Números
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.