Campeonato Português de Futebol 1983–1984

Primeira Liga

Classificação

CLASSIFICAÇÃO
  TOTALCASAFORA
  PJVEDG VEDG VEDG
1ºSL Benfica 5230 2442 86-22 132049-4 112237-18
2ºFC Porto 4930 2253 65-9 150054-4 75311-5
3ºSporting CP 4230 1947 58-24 120340-14 74418-10
4ºSC Braga 3730 1578 40-32 113128-8 44712-24
5ºVFC Setúbal 3430 1389 43-28 93327-10 45616-18
6ºVSC Guimarães 3130 14313 41-41 120335-13 23106-28
7ºBoavista FC 3130 12711 36-31 83423-11 44713-20
8ºVarzim SC 2930 10911 32-39 94221-11 15911-28
9ºRio Ave FC 2930 11712 35-35 94225-11 231010-24
10ºPortimonense SC 2630 10614 27-37 74419-17 32108-20
11ºSC Salgueiros 2130 6915 23-41 68119-11 01144-30
12ºSC Farense 2130 51114 29-54 56419-18 051010-36
13ºFC Penafiel 2130 7716 18-55 65410-8 12128-47
14ºGD Estoril-Praia 2130 6915 22-51 67214-12 02138-39
15ºRecreio Desportivo de Águeda 1930 7518 25-55 63615-14 121210-41
16ºSC Espinho 1730 5718 19-45 42916-19 1593-26
Fonte: Futebol Português em Números
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.