Campeonato Português de Futebol 1984–1985

Primeira Liga

Classificação

CLASSIFICAÇÃO
  TOTALCASAFORA
  PJVEDG VEDG VEDG
1ºFC Porto 5530 2631 78-13 141053-7 122125-6
2ºSporting CP 4730 1992 72-26 123044-12 76228-14
3ºSL Benfica 4330 1875 65-28 122144-12 65421-16
4ºBoavista FC 3730 13116 37-26 85217-9 56420-17
5ºPortimonense SC 3630 1488 51-41 113135-15 35716-26
6ºCF Belenenses 3030 11811 40-46 84327-21 34813-25
7ºAcadémica 2930 12513 45-47 74422-15 51923-32
8ºSC Braga 2830 91011 46-43 77133-16 231013-27
9ºVSC Guimarães 2530 9714 33-39 81625-20 1688-19
10ºFC Penafiel 2530 71112 25-42 76217-12 05108-30
11ºVFC Setúbal 2530 71112 35-50 66321-18 15914-32
12ºSC Salgueiros 2330 8715 40-56 72623-22 15917-34
13ºRio Ave FC 2330 7914 27-43 66314-14 131113-29
14ºSC Farense 2230 7815 21-49 75316-11 03125-38
15ºVarzim SC 1730 21315 23-49 28514-16 05109-33
16ºFC Vizela 1530 4719 31-71 34818-26 131113-45
Fonte: Futebol Português em Números
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.