Campeonato Soviético de Xadrez de 1961 (29º)
O 29º Campeonato Soviético de Xadrez foi a 29ª edição do Campeonato Soviético de Xadrez, realizado em Bacu, de 16 de novembro de 1961 a 20 de dezembro de 1961. A competição foi vencida por Boris Spassky. Semifinais ocorreram nas cidades de Batumi, Novgorod e Kiev.[1][2]

Boris Spassky
| 29º Campeonato Soviético de Xadrez | ||||||||
| Generalidades | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | 16 de novembro de 1961 20 de dezembro de 1961 |
|||||||
| Cidade | ||||||||
| Vencedor | ||||||||
| Navegação | ||||||||
| ||||||||
Classificação e resultados
| N° | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 14½ | |
| 2 | 0 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 3 | ½ | ½ | - | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 12½ | |
| 4 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 12 | |
| 5 | ½ | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 12 | |
| 6 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 11½ | |
| 7 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11½ | |
| 8 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 11 | |
| 9 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 11 | |
| 10 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 11 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 11 | |
| 12 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 10½ | |
| 13 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 9½ | |
| 14 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 15 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 16 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 17 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 7½ | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 7½ | |
| 19 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 7 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 6 | |
| 21 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 6 |
Referências
- Cafferty, Bernard (2016). The Soviet Championships. Londres: Everyman Chess. p. 112
- Soltis, Andy, 1947- (2000). Soviet chess, 1917-1991. [S.l.]: McFarland & Co. OCLC 41940198
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.