Campeonato Português de Futebol de 1972–1973

Primeira Liga

Classificação

CLASSIFICAÇÃO
  TOTALCASAFORA
  PJVEDG VEDG VEDG
1ºSL Benfica 5830 2820 101-13 150066-6 132035-7
2ºCF Belenenses 4030 14124 53-30 113133-14 39320-16
3ºVFC Setúbal 3830 1668 65-26 122146-4 44719-22
4ºFC Porto 3730 1578 56-28 93333-12 64523-16
5ºSporting CP 3730 1578 57-31 110434-11 47423-20
6ºVSC Guimarães 3330 11118 38-38 86124-11 35714-27
7ºBoavista FC 3130 12711 41-47 94227-16 33914-31
8ºGD CUF 3030 11811 38-37 73522-17 45616-20
9ºLeixões SC 3030 11811 32-45 76224-16 4298-29
10ºFC Barreirense 2530 9714 43-64 65427-28 321016-36
11ºSC Farense 2430 8814 27-53 84320-19 04117-34
12ºSC Beira Mar 2330 51312 27-57 29413-15 34814-42
13ºClube Desportivo Montijo 2330 9516 29-47 73515-11 221114-36
14ºCF União Coimbra 1730 5718 22-54 54615-20 03127-34
15ºAtlético CP 1730 4917 27-52 36617-21 131110-31
16ºUFCI Tomar 1730 6519 35-69 63625-29 021310-40
Fonte: Futebol Português em Números
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.