Campeonato Português de Futebol 1981–1982

Primeira Liga

Classificação

CLASSIFICAÇÃO
  TOTALCASAFORA
  PJVEDG VEDG VEDG
1ºSporting CP 4630 1983 66-26 105045-16 93321-10
2ºSL Benfica 4430 2046 60-22 141037-6 63623-16
3ºFC Porto 4330 1794 46-17 122128-7 57318-10
4ºVSC Guimarães 3830 13125 42-22 132031-4 010511-18
5ºRio Ave FC 3430 1389 26-31 113119-6 2587-25
6ºPortimonense SC 3230 12810 35-24 85224-8 43811-16
7ºSC Braga 3030 11811 34-42 84325-16 3489-26
8ºVFC Setúbal 2830 91011 30-35 76220-9 24910-26
9ºBoavista FC 2630 10614 36-37 102329-16 04117-21
10ºSC Espinho 2530 71112 32-42 75324-10 0698-32
11ºAmora FC 2430 61212 29-37 67223-13 05106-24
12ºGD Estoril-Praia 2430 71013 30-41 68118-12 121212-29
13ºFC Penafiel 2330 9516 20-37 82516-11 13114-26
14ºCAF Viseu 2330 9516 24-52 93318-6 02136-46
15ºCF Belenenses 2030 51015 28-48 57318-15 031210-33
16ºUD Leiria 2030 8418 25-50 83418-15 01147-35
Fonte: Futebol Português em Números
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.