Campeonato Português de Futebol 1985–1986

Mapa dos clubes do Campeonato Português de Futebol na temporada 1985-1986.l
Mapa dos clubes do Campeonato Português de Futebol na temporada 1985-1986

Primeira Liga

Classificação

CLASSIFICAÇÃO
  TOTALCASAFORA
  PJVEDG VEDG VEDG
1ºFC Porto 4930 2253 64-20 141046-8 84318-12
2ºSL Benfica 4730 2154 54-13 122137-4 93317-9
3ºSporting CP 4630 2064 64-20 122137-5 84327-15
4ºVSC Guimarães 4030 1686 51-29 123036-12 45615-17
5ºBoavista FC 3630 1488 44-29 122132-11 26712-18
6ºGD Chaves 2930 11712 28-38 83418-12 34810-26
7ºPortimonense SC 2830 11613 29-32 103224-10 13115-22
8ºCF Belenenses 2830 7149 27-30 57322-14 2765-16
9ºSC Braga 2630 9813 34-47 67216-12 311118-35
10ºAcadémica 2530 9714 28-38 74418-11 231010-27
11ºSC Salgueiros 2530 9714 21-37 64514-14 3397-23
12ºCS Marítimo 2230 8616 26-50 83417-13 03129-37
13ºCD Aves 2230 7815 25-42 55519-15 23106-27
14ºVFC Setúbal 2230 7815 32-42 63621-17 15911-25
15ºFC Penafiel 1830 41016 16-38 45610-11 05106-27
16ºSC Covilhã 1730 5718 23-61 46513-17 111310-44
Fonte: Futebol Português em Números
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.