Campeonato Português de Futebol 1987–1988

Primeira Liga

Classificação

CLASSIFICAÇÃO
  TOTALCASAFORA
  PJVEDG VEDG VEDG
1ºFC Porto 6638 2981 88-15 190056-3 108132-12
2ºSL Benfica 5138 19136 59-25 116239-12 87420-13
3ºCF Belenenses 4838 18128 52-38 144137-14 48715-24
4ºSporting CP 4738 17138 62-41 107236-13 76626-28
5ºBoavista FC 4638 16148 42-25 117128-7 57714-18
6ºSC Espinho 4038 131411 42-38 104530-18 310612-20
7ºGD Chaves 4038 131411 51-31 87432-14 57719-17
8ºVFC Setúbal 4038 151013 56-43 123439-19 37917-24
9ºCS Marítimo 3938 111710 36-37 78421-18 49615-19
10ºFC Penafiel 3838 101810 36-45 98225-11 110811-34
11ºSC Braga 3438 81812 32-42 89225-17 09107-25
12ºSC Farense 3438 121016 36-50 115325-10 151311-40
13ºPortimonense SC 3438 121016 35-50 68520-20 621115-30
14ºVSC Guimarães 3338 111116 48-50 85627-18 361021-32
15ºO Elvas CAD 3338 81713 35-40 411423-14 46912-26
16ºAcadémica 3338 91514 32-42 79322-16 261110-26
17ºVarzim SC 3038 71615 31-52 510417-17 261114-35
18ºRio Ave FC 2838 71417 29-67 69419-20 151310-47
19ºSC Salgueiros 2538 61319 31-62 58617-24 151314-38
20ºSC Covilhã 2138 51122 30-70 56819-21 051411-49
Fonte: Futebol Português em Números
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.