Capitão Andrade
Capitão Andrade é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em julho de 2016 era de 5 362 habitantes, segundo dados do IBGE.[2] Localiza-se no Vale do Rio Doce.
| |||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | |||
| Gentílico | capitão-andradense | ||
| Localização | |||
![]() Localização de Capitão Andrade em Minas Gerais | |||
![]() Capitão Andrade |
|||
| Mapa de Capitão Andrade | |||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||
| Municípios limítrofes | Tumiritinga, Engenheiro Caldas, Itanhomi | ||
| Distância até a capital | 235 km | ||
| História | |||
| Fundação | 1 de janeiro de 1993 (31 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Aroldo Miranda da Silva (MDB, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [1] | 275,603 km² | ||
| População total (Est. IBGE/2016[2]) | 5 362 hab. | ||
| Densidade | 19,5 hab./km² | ||
| Clima | Tropical | ||
| Altitude | 230 m m | ||
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
| CEP | 35123-000 a 35124-999[3] | ||
| Indicadores | |||
| IDH (PNUD/2000 [4]) | 0,676 — médio | ||
| PIB (IBGE/2008[5]) | R$ 24 081,679 mil | ||
| PIB per capita (IBGE/2008[5]) | R$ 4 799,06 | ||
| Sítio | capitaoandrade.mg.gov.br (Prefeitura) camaracapitaoandrade.mg.gov.br (Câmara) | ||
Desbravada em 1897, Capitão Andrade fez parte de Itanhomi até 1 de janeiro de 1993, quando se emancipou.
Referências
- IBGE (10 de outubro de 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
- «Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2016» (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 5 de julho de 2017
- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. «Busca Faixa CEP». Consultado em 1 de fevereiro de 2019
- «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 de dezembro de 2010
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



