Carlos Lee
Carlos Noriel Lee (nascido em 20 de junho de 1976) é um ex-jogador profissional de beisebol que atuou como primeira base e campista esquerdo na Major League Baseball de 1999 até 2012 com o Chicago White Sox, Milwaukee Brewers, Texas Rangers, Houston Astros e Miami Marlins. Lee conseguiu 17 grand slams na carreira, o colocando em sétimo na história da MLB, empatado com Jimmie Foxx e Ted Williams[1].
![]() | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Noriel Lee | |
| Data de nasc. | 20 de junho de 1976 (47 anos) | |
| Local de nasc. | Aguadulce, Panamá | |
| Nacionalidade | Panamenho | |
| Apelido | El Caballo | |
| Informações profissionais | ||
| Posição | Campista esquerdo, primeira base | |
| Rebatidas | 2 273 | |
| Aproveitamento | 28,5% | |
| Corridas impulsionadas | 1 363 | |
| Home Runs | 358 | |
| Bases roubadas | 125 | |
| Corridas anotadas | 1 125 | |
| Strikeouts | 984 | |
| Rebate | Direito | |
| Lança | Direito | |
| Clubes principais | ||
| 1999-2004 2005-2006 2006 2007-2012 2012 | Chicago White Sox Milwaukee Brewers Texas Rangers Houston Astros Miami Marlins | |
Ligações externas
- Carlos Lee - estatísticas e perfil no Baseball-Reference
- Carlos Lee - estatísticas e perfil no Baseball-Reference (Ligas menores)
- Carlos Lee - estatísticas e perfil no Fangraphs
- Carlos Lee - estatísticas e perfil no The Baseball Cube
- Carlos Lee - estatísticas e perfil no ESPN.com
- Carlos Lee - estatísticas e perfil no MLB.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
