Challenge Cup de Futebol
A Challenge Cup foi um torneio de futebol disputado na Áustria-Hungria entre 1897 e 1911. a Challenge Cup foi criada por John Gramlick, um dos fundadores do Vienna Cricket and Football Club, também conhecido como Cricketer. era aberto a clubes de toda a Áustria-Hungria, mas na prática, estava restrito a clubes de apenas três cidades; Viena, Praga e Budapeste. Originalmente,o troféu deveria ser mantido pelo time que vencesse a competição três vezes consecutivas,mas em 1903, essa regra foi mudada, e a copa foi transformada em uma permanente Wanderpokal, sem nenhum time tendo o direito de reter o troféu. atualmente, está em posse do último vencedor, o Wiener SC. a Challenge Cup é vista como um antecessor da Copa da Áustria e da Mitropa Cup.[1]
| Challenge Cup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Cup | |||||||||
![]() | |||||||||
| Dados gerais | |||||||||
| Edições | 10 | ||||||||
| Local de disputa | |||||||||
| Sistema | Não disponível | ||||||||
| |||||||||
Campeões
| Ano | Final | Semifinalistas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | Placar | Vice | |||
| 1897-98 Detalhes |
Vienna Cricket |
7 - 0 | FC 98 |
First Vienna |
Training |
| 1898-99 Detalhes |
First Vienna |
4 - 1 | Viktoria Wien |
Vienna Cricket |
FC 98 |
| 1899-00 Detalhes |
First Vienna |
2 - 0 | Vienna Cricket |
FC 98 |
Wiener AC |
| 1900-01 Detalhes |
Wiener AC |
1 - 0 | SK Slavia Praha |
Vienna Cricket |
CAFC Vinohrady |
| 1901-02 Detalhes |
Vienna Cricket |
2 - 1 | Budapesti |
SK Slavia Praha |
Ferencváros |
| 1902-03 Detalhes |
Wiener AC |
W/O | CAFC Vinohrady |
Ferencváros |
33 FC Vienna Cricket |
| 1903-04 Detalhes |
Wiener AC |
7 - 0 | Vienna Cricket |
Graphia |
Viktoria Wien ou Viehhofen |
| 1904-05 Detalhes |
Wiener SV |
2 - 1 | Magyar AC |
Vienna Cricket |
Graphia Viktoria Wien |
| 1905/06 a 1907/08 | não disputado | ||||
| 1908-09 Detalhes |
Ferencváros |
2 - 1 | Wiener SC |
Teplitzer FK |
Grazer AK |
| 1909/10 | não disputado | ||||
| 1910-11 Detalhes |
Wiener SC |
3 - 0 | Ferencváros |
DFV Troppau |
Rapid Wien |
Maiores Goleadas
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de março de 1902 | Vienna Cricket |
17 - 1 | SC Baden |
| 2 | 15 de março de 1903 | Wiener AC |
14 - 0 | FC Mödling |
| 3 | março de 1911 | Wiener SC |
14 - 0 | DFV Troppau |
| 4 | 21 de outubro de 1900 | Slavia Praha |
13 - 1 | CAFC Vinohrady |
| 5 | 26 de novembro de 1899 | Vienna Cricket |
11 - 0 | Rapid Wien |
| 6 | abril de 1905 | Wiener SV |
11 - 1 | Viktoria Wien |
| 7 | 15 de novembro de 1903 | Graphia |
10 - 1 | FC Baden |
| 8 | 19 de março de 1911 | Vienna Cricket |
0 - 9 | Simmering |
| 9 | 16 de março de 1902 | Slavia Praha |
9 - 1 | CAFC Vinohrady |
| 10 | 21 de novembro de 1897 | Vienna Cricket |
7 - 0 | FC 98 |
| 11 | 10 de abril de 1904 | Wiener AC |
7 - 0 | Vienna Cricket |
| 12 | 30 de novembro de 1902 | FC Mödling |
7 - 2 | Viktoria Wien |
| 13 | 14 de novembro de 1897 | Training |
0 - 5 | FC 98 |
| 14 | 22 de março de 1903 | Wiener AC |
5 - 0 | FC 98 |
| 15 | 19 de março de 1911 | Wiener SC |
7 - 3 | FAC |
| 16 | 3 de maio de 1902 | Wiener AC |
5 - 1 | Ferencváros |
| 17 | 28 de março de 1909 | Teplitzer FK |
5 - 1 | Sturm Prag |
| 18 | 27 de março de 1902 | Budapesti |
5 - 1 | Ferencváros |
| 19 | 1902 | Slavia Praha |
4 - 0 | SK Union Prag |
| 20 | 11 de março de 1909 | MTK |
4 - 0 | VfB Leipzig |
Desempenho
Por Equipe
| Equipe | Região | Campeão | Vice-campeão | Terceiro Colocado | Quarto colocado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiener AC | 3 (1900-01, 1902-03 e 1903-04) | 0 | 0 | 1 (1899-00) | |
| First Vienna | 2 (1898-99 e 1899-00) | 0 | 1 (1897-98) | 0 | |
| Wiener SC | 2 (1904-05 e 1910-11) | 1 (1908-09) | 0 | 0 | |
| Vienna Cricket | 2 (1897-98 e 1901-02) | 2 (1899-00 e 1903-04) | 3 (1898-99, 1900-01 e 1904-05) | 1 (1902-03) | |
| Ferencváros | 1 (1908-09) | 1 (1910-11) | 1 (1902-03) | 1 (1901-02) | |
| Budapesti | 0 | 1 (1901-02) | 0 | 0 | |
| Viktoria Wien | 0 | 1 (1898-99) | 0 | 2 (1903-04 e 1904-05) | |
| Slavia Praha | 0 | 1 (1900-01) | 1 (1901-02) | 0 | |
| CAFC Vinohrady | 0 | 1 (1902-03) | 1 (1900-01) | 0 | |
| FC 98 | 0 | 1 (1897-98) | 1 (1899-00) | 1 (1898-99) | |
| Magyar AC | 0 | 1 (1904-05) | 0 | 0 | |
| Graphia | 0 | 0 | 1 (1903-04) | 1 (1904-05) | |
| Teplitzer FK | 0 | 0 | 1 (1908-09) | 0 | |
| DFV Troppau | 0 | 0 | 1 (1910-11) | 0 | |
| Training | 0 | 0 | 0 | 1 (1897-98) | |
| 33 FC | 0 | 0 | 0 | 1 (1902-03) | |
| Viehhofen | 0 | 0 | 0 | 1 (1903-04) | |
| Grazer AK | 0 | 0 | 0 | 1 (1908-09) |
Por Região
| Região | Campeão | Vice-campeão | Terceiro Colocado | Quarto colocado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 7 | 9 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Participações
| Equipe | Região | 1897-98 | 1898-99 | 1899-00 | 1900-01 | 1901-02 | 1902-03 | 1903-04 | 1904-05 | 1908-09 | 1910-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Cricket | |||||||||||
| FC 98 | |||||||||||
| Training | |||||||||||
| First Vienna | |||||||||||
| Simmering | |||||||||||
| Victoria Wien | |||||||||||
| Wiener AC | |||||||||||
| Rapid Wien | |||||||||||
| DJ Währing | |||||||||||
| Graphia | |||||||||||
| Vorwärts Wien | |||||||||||
| FC Mödling | |||||||||||
| Deutscher SV | |||||||||||
| FC Baden | |||||||||||
| Viehhofen | |||||||||||
| Wiener SC | |||||||||||
| Rudolfshügel | |||||||||||
| SC Baden | |||||||||||
| FAC | |||||||||||
| Germania | |||||||||||
| Grazer AK | |||||||||||
| CAFC Vinohrady | |||||||||||
| Slavia Praha | |||||||||||
| Union Prag | |||||||||||
| Teplitzer FK | |||||||||||
| Deutsche Prag | |||||||||||
| Sturm Prag | |||||||||||
| 33FC | |||||||||||
| Budapesti | |||||||||||
| Ferencváros | |||||||||||
| MTK Budapest | |||||||||||
| Magyar AC | |||||||||||
| Magyar UE | |||||||||||
| DSV Troppau | |||||||||||
| DFV Troppau | |||||||||||
| DFC Brünn | |||||||||||
| VfB Leipzig |
Ligações Externas
Notas
- Durante o inverno o DJ Währing e o Vorwärts Wien se fundiram e formaram o Deutscher SV
- Nessa edição a equipe se chamava Wiener SV
.svg.png.webp)