Comuna de Babimost
Babimost (polaco: Gmina Babimost) é uma gminy (comuna) na Polónia, na voivodia da Lubúsquia e no condado de Zielonogórski. A sede do condado é a cidade de Babimost.
| |||
|---|---|---|---|
| Comuna polonesa | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
| País | |||
| Voivodia | Lubúsquia | ||
| Powiat | Zielonogórski | ||
| Tipologia gmina | urbana-rural | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 92,75 km² | ||
| População total (2004) | 6 506 hab. | ||
| Densidade | 70,1 hab./km² | ||
| Matrículas de automóveis | FZI | ||
| TERYT | 4081109013 | ||
| Sítio | http://www.babimost.pl | ||
De acordo com os censos de 2004, a comuna tem 6506 habitantes, com uma densidade 70,1 hab/km².
Demografia
Dados de 30 de Junho 2004:[1]
| Total | Mulheres | Homens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pessoas | % | pessoas | % | pessoas | % | |
| População | 6383 | 100 | 3275 | 50,3 | 3231 | 49,7 |
| Densidade (pop./km²) | 70,1 | 100 | 35,3 | 34,8 | ||
De acordo com dados de 2002,[2] o rendimento médio per capita ascendia a 1331,86 zł.
Referências
- «Cópia arquivada». Consultado em 15 de junho de 2008. Arquivado do original em 11 de abril de 2008
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


