Comuna de Przysucha
Przysucha (polaco: Gmina Przysucha) é uma gminy (comuna) na Polónia, na voivodia de Mazóvia e no condado de Przysuski. A sede do condado é a cidade de Przysucha.
| |||
|---|---|---|---|
| Comuna polonesa | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
| País | |||
| Voivodia | Mazóvia | ||
| Powiat | Przysuski | ||
| Tipologia gmina | urbana-rural | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 181,31 km² | ||
| População total (2004) | 12 448 hab. | ||
| Densidade | 68,7 hab./km² | ||
| Matrículas de automóveis | WPY | ||
| TERYT | 1423063 | ||
| Sítio | http://www.przysucha.umig.gov.pl/ | ||
De acordo com os censos de 2004, a comuna tem 12 448 habitantes, com uma densidade 68,7 hab/km².
Demografia
Dados de 30 de Junho 2004:[1]
| Total | Mulheres | Homens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pessoas | % | pessoas | % | pessoas | % | |
| População | 12 448 | 100 | 6386 | 51,3 | 6062 | 48,7 |
| Densidade (pop./km²) | 68,7 | 100 | 35,2 | 33,4 | ||
De acordo com dados de 2002,[2] o rendimento médio per capita ascendia a 1218,47 zł.
Comunas vizinhas
Referências
- «Cópia arquivada». Consultado em 19 de junho de 2008. Arquivado do original em 11 de abril de 2008
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
