Comuna de Resko
Resko (polaco: Gmina Resko) é uma gminy (comuna) na Polónia, na voivodia de Pomerânia Ocidental e no condado de Łobeski.
| |||
|---|---|---|---|
| Comuna polonesa | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
| País | |||
| Voivodia | Pomerânia Ocidental | ||
| Powiat | Łobeski | ||
| Tipologia gmina | urbana-rural | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 285,24 km² | ||
| População total (2005) | 8,321 hab. | ||
| Densidade | 29,2 hab./km² | ||
| Matrículas de automóveis | ZLO | ||
| TERYT | 4324318043 | ||
| Sítio | http://www.resko.pl/ | ||
De acordo com os censos de 2005, a comuna tem 8.321 habitantes, com uma densidade 29,2 hab/km².
Área
Estende-se por uma área de 285,24 km².
Demografia
Dados de 30 de Junho 2004:[1]
| Total | Mulheres | Homens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pessoas | % | pessoas | % | pessoas | % | |
| População | 8321 | 100 | 4193 | 50,4 | 4128 | 49,6 |
| Densidade (pop./km²) | 29,2 | 100 | 14,7 | 14,5 | ||
De acordo com dados de 2002,[2] o rendimento médio per capita ascendia a 1444,1 zł.
Referências
- «Cópia arquivada». Consultado em 19 de junho de 2008. Arquivado do original em 11 de abril de 2008
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


