Comuna de Sobków
Sobków (polaco: Gmina Sobków) é uma gminy (comuna) na Polónia, na voivodia de Santa Cruz e no condado de Jędrzejowski. A sede do condado é a cidade de Sobków.
| |||
|---|---|---|---|
| Comuna polonesa | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
| País | |||
| Voivodia | Santa Cruz | ||
| Powiat | Jędrzejowski | ||
| Tipologia gmina | rural | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 145,5 km² | ||
| População total (2004) | 8 243 hab. | ||
| Densidade | 56,7 hab./km² | ||
| Matrículas de automóveis | TJE | ||
| TERYT | 2602082 | ||
| Sítio | http://www.sobkow.uti.pl/ | ||
De acordo com os censos de 2004, a comuna tem 8243 habitantes, com uma densidade 56,7 hab/km².
Demografia
Dados de 30 de Junho 2004:[1]
| Total | Mulheres | Homens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pessoas | % | pessoas | % | pessoas | % | |
| População | 8243 | 100 | 4089 | 49,6 | 4154 | 50,4 |
| Densidade (pop./km²) | 56,7 | 100 | 28,1 | 28,5 | ||
De acordo com dados de 2005,[2] o rendimento médio per capita ascendia a 1856,34 zł.
Referências
- «Cópia arquivada». Consultado em 18 de junho de 2008. Arquivado do original em 11 de abril de 2008
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
