Comuna de Toszek
Toszek (polaco: Gmina Toszek) é uma gminy (comuna) na Polónia, na voivodia de Santa Cruz e no condado de Gliwicki. A sede do condado é a cidade de Toszek.
| |||
|---|---|---|---|
| Comuna polonesa | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
| País | |||
| Voivodia | Santa Cruz | ||
| Powiat | Gliwicki | ||
| Tipologia gmina | urbana-rural | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 98,53 km² | ||
| População total (2006) | 10 366 hab. | ||
| Densidade | 107,00 hab./km² | ||
| Matrículas de automóveis | SGL | ||
| TERYT | 2405073 | ||
| Sítio | http://www.toszek.pl/ | ||
De acordo com os censos de 2006, a comuna tem 10 366 habitantes, com uma densidade 107,00 hab/km².
Demografia
Dados de 30 de Junho 2004:[1]
| Total | Mulheres | Homens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pessoas | % | pessoas | % | pessoas | % | |
| População | 10 547 | 100 | 5435 | 51,5 | 5112 | 48,5 |
| Densidade (pop./km²) | 107 | 100 | 55,2 | 51,9 | ||
De acordo com dados de 2002,[2] o rendimento médio per capita ascendia a 1222,7 zł.
Referências
- «Cópia arquivada». Consultado em 19 de junho de 2008. Arquivado do original em 11 de abril de 2008
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

