Condado de Zamość
Condado de Zamość (polaco: powiat zamojski) é um powiat (condado) da Polónia, na voivodia de Lublin. A sede do condado é a cidade de Zamość. Estende-se por uma área de 1872,27 km², com 110 596 habitantes, segundo o censo de 2005, com uma densidade de 59,07 hab/km².
| Powiat zamojski Condado de Zamość | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() | ||||||||
| Voivodia | Lublin | |||||||
| Sede | Zamość | |||||||
| Starosta | Henryk Matej | |||||||
| Área | 1872,27 km² | |||||||
| População (2005) - Densidade |
110 596 59,07 hab/km² | |||||||
| Urbanização | 10,57 % | |||||||
| Matrículas de automóveis | LZA | |||||||
| ||||||||
| Página oficial do Condado | ||||||||
Divisões admistrativas
O condado possui:
- Comunas urbana-rurais: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec
- Comunas rurais: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Zamość
Demografia
População (dados de 30 de Junho de 2005):
| Total | Mulheres | Homens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pessoas | % | pessoas | % | pessoas | % | |
| Total | 110 596 | 100 | 56 163 | 50,8 | 54 433 | 49,2 |
| Cidades | 11 697 | 100 | 6069 | 51,9 | 5628 | 48,1 |
| Povoados | 98 899 | 100 | 50 094 | 50,7 | 48 805 | 49,3 |
Referências
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

