Conway Twitty
Conway Twitty, nome artístico de Harold Lloyd Jenkins, (Springfield, 1 de setembro de 1933 — Springfield, 5 de junho de 1993) foi um cantor e letrista americano. Uma de suas parcerias com Loretta Lynn, "Louisiana Woman, Mississippi Man" (Mulher de Louisiana, homem do Mississippi) figurou na trilha sonora do jogo eletrônico Grand Theft Auto: San Andreas, mais precisamente na rádio K-Rose. Já foi citado várias vezes no seriado Family Guy e canta uma música inteira no 9º episódio da 7ª temporada chamada "I See The Want to In Your Eyes".
| Conway Twitty | |
|---|---|
![]() Conway Twitty | |
| Informação geral | |
| Nome completo | Harold Lloyd Jenkins |
| Nascimento | 1 de setembro de 1933 |
| Origem | Friars Point, Mississippi |
| País | |
| Morte | 5 de junho de 1993 (59 anos) |
| Local de morte | Springfield, Missouri |
| Gênero(s) | Música country rock 'n' roll |
| Ocupação(ões) | cantor, letrista |
| Período em atividade | 1955—1993 |
| Gravadora(s) | MCA Records, Elektra Records, MGM, Decca Records |
| Afiliação(ões) | Loretta Lynn |
Embora nunca tenha sido um membro da Grand Ole Opry, ele foi introduzido tanto no Hall da Fama da Música Country, quanto no Hall da Fama do Rockabilly.
Premiações
- Melhor dueto de vocal de 1971 com Loretta Lynn
- Melhor dueto de vocal de 1974 com Loretta Lynn
- Melhor dueto de vocal de 1975 com Loretta Lynn - "Feelin's"
- Melhor vocalista masculino de 1975
- Melhor dueto de vocal de 1975 com Loretta Lynn
- Melhor dueto de vocal de 1976 com Loretta Lynn
- Country Music Association
- Dueto de vocal do ano de 1972 com Loretta Lynn
- Dueto de vocal do ano de 1973 com Loretta Lynn
- Dueto de vocal do ano de 1974 com Loretta Lynn
- Dueto de vocal do ano de 1975 com Loretta Lynn
- Country Music Hall of Fame and Museum
- Adicionado em 1999
- Delta Music Museum Hall of Fame
- Nomeação póstuma
- Grammy Award para melhor performance country por um dueto ou grupo com vocal de 1971 com Loretta Lynn - "After the Fire is Gone"
- Hall of Fame Award de 1991 - "Hello Darlin'"
- Rockabilly Hall of Fame
- Nomeação póstuma
Discografia
Álbuns de estúdio
| Ano | Álbum | Posições nas paradas | RIAA | Gravadora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Country dos EUA | EUA | ||||
| 1958 | Conway Twitty Sings | MGM | |||
| 1959 | Saturday Night | ||||
| 1960 | Lonely Blue Boy | ||||
| A Rock and Roll Story | |||||
| 1961 | The Conway Twitty Touch | ||||
| 1962 | Portrait of a Fool | ||||
| 1964 | Hit the Road | ||||
| 1966 | Conway Twitty Sings | 25 | Decca | ||
| Look Into My Teardrops | 22 | ||||
| 1967 | Conway Twitty Country | 32 | |||
| 1968 | Here's Conway Twitty & His Lonely Blue Boys | 12 | |||
| Next in Line | 9 | ||||
| 1969 | Darling, You Know I Wouldn't Lie | 6 | |||
| I Love You More Today | 7 | 161 | |||
| You Can't Take Country Out of Conway | MGM | ||||
| 1970 | To See My Angel Cry | 8 | Decca | ||
| Hello Darlin' | 1 | 65 | Ouro | ||
| Conway Twitty | MGM | ||||
| Fifteen Years Ago | 4 | 140 | Decca | ||
| 1971 | How Much More Can She Stand | 5 | 91 | ||
| I Wonder What She'll Think About Me Leaving | 5 | 142 | |||
| 1972 | Conway Twitty Sings the Blues | MGM | |||
| I Can't See Me Without You | 10 | 130 | Decca | ||
| I Can't Stop Loving You | 3 | ||||
| 1973 | She Needs Someone to Hold Her | 3 | MCA | ||
| You've Never Been This Far Before | 1 | 134 | Ouro | ||
| Clinging to a Saving Hand | 13 | ||||
| Who Will Pray for Me | |||||
| 1974 | Honky Tonk Angel | 1 | |||
| I'm Not Through Loving You Yet | 4 | ||||
| 1975 | Linda on My Mind | 1 | |||
| High Priest of Country Music | 3 | ||||
| Twitty | 3 | ||||
| 1976 | Now and Then | 4 | |||
| 1977 | Play, Guitar Play | 3 | |||
| I've Already Loved You in My Mind | 4 | ||||
| 1978 | Georgia Keeps Pulling on My Ring | 13 | |||
| Conway | 13 | ||||
| 1979 | Country Rock | ||||
| Cross Winds | 11 | ||||
| 1980 | Heart & Soul | 10 | |||
| Rest Your Love on Me | 12 | ||||
| 1981 | Mr. T | 5 | |||
| 1982 | Southern Comfort | 5 | 144 | Elektra | |
| Dream Maker | 15 | ||||
| 1983 | Lost in the Feeling | 27 | Warner | ||
| Merry Twismas | 37 | ||||
| 1984 | By Heart | 18 | |||
| 1985 | Don't Call Him a Cowboy | 7 | |||
| Chasin' Rainbows | 29 | ||||
| 1986 | A Night with Conway Twitty | MCA | |||
| Fallin' for You for Years | 37 | Warner | |||
| 1987 | Borderline | 25 | |||
| 1988 | Still in Your Dreams | 28 | MCA | ||
| 1989 | House on Old Lonesome Road | 39 | |||
| 1990 | Crazy in Love | 35 | |||
| 1991 | Even Now | ||||
| 1993 | Final Touches | 29 | 135 | ||
| 1995 | Sings Songs of Love | ||||
| 2007 | A Twismas Story | Conway Twitty | |||
Álbuns com Loretta Lynn
| Ano | Álbum | Posições nas paradas | RIAA | Gravadora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Country dos EUA | EUA | ||||
| 1971 | We Only Make Believe | 3 | 78 | Ouro | Decca |
| Lead Me On | 2 | 106 | Ouro | ||
| 1973 | Louisiana Woman, Mississippi Man | 1 | 153 | MCA | |
| 1974 | Country Partners | 1 | |||
| 1975 | Feelins' | 1 | |||
| 1976 | United Talent | 1 | |||
| 1977 | Dynamic Duo | 3 | |||
| 1978 | Honky Tonk Heroes | 8 | |||
| 1980 | Diamond Duet | 22 | |||
| 1981 | Two's a Party | 28 | |||
| 1984 | Conway Twitty & Loretta Lynn | ||||
| 1988 | Making Believe | 62 | |||
| 1992 | Country Gospel Greats | ||||
Coletâneas
| Ano | Álbum | Country dos EUA | RIAA | Gravadora |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Greatest Hits | MGM | ||
| 1971 | Hits | |||
| 1972 | Conway Twitty's Greatest Hits Vol. I | 11 | Ouro | Decca |
| 1976 | Conway Twitty's Greatest Hits Vol. II | 1 | Ouro | MCA |
| 1978 | The Very Best of Conway Twitty | 13 | Platina | |
| 1979 | The Very Best of Loretta and Conway (com Loretta Lynn) |
19 | Ouro | |
| 1982 | Number Ones | 20 | Ouro | |
| 1983 | Conway's #1 Classics, Vol. 1 | 21 | Elektra | |
| Conway's #1 Classics, Vol. 2 | 35 | |||
| Classic Conway | 57 | Warner | ||
| 1984 | Conway's Latest Greatest Hits-Volume I | 25 | ||
| 1990 | Greatest Hits Volume III | 54 | MCA | |
| 1995 | Super Hits | 71 | ||
| 2001 | 20th Century Masters: The Millennium Collection | 65 | ||
| 2004 | The Legend | 73 | Disco Platina | |
| 25 Number Ones | 29 | MCA |
Singles
| Ano | Single | Máxima posição atingida | Álbum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Country dos EUA | EUA | CAN Country | CAN | |||
| 1957 | "I Need Your Lovin'" | — | 93 | — | — | Single only |
| 1958 | "It's Only Make Believe" | — | 1 | — | — | Sings |
| 1959 | "Story of My Love" | — | 28 | — | — | |
| 1959 | "Hey Little Lucy (Don'tcha Put No Lipstick On)" | — | 87 | — | — | Saturday Night |
| "Mona Lisa" | — | 29 | — | — | Sings | |
| "Danny Boy" | — | 10 | — | — | Saturday Night | |
| "Lonely Blue Boy" | — | 6 | — | — | Lonely Blue Boy | |
| 1960 | "What Am I Living For" | — | 26 | — | — | Greatest Hits |
| "She's Mine" | — | 98 | — | — | Saturday Night | |
| "C'est Si Bon" | — | 22 | — | — | Single only | |
| 1961 | "Next Kiss (Is the Last Goodbye)" | — | 72 | — | — | Portrait of a Fool |
| "Portrait of a Fool" | — | 98 | — | — | ||
| 1966 | "Guess My Eyes Were Bigger Than My Heart" | 18 | — | — | — | Conway Twitty Sings |
| "Look Into My Teardrops" | 36 | — | — | — | Look Into My Teardrops | |
| 1967 | "I Don't Want to Be With Me" | 21 | — | — | — | |
| "Funny (But I'm Not Laughing)" | 61 | — | — | — | Country | |
| 1968 | "The Image of Me" | 5 | — | 2 | — | Here's Conway Twitty |
| "Next In Line" | 1 | — | 2 | — | Next In Line | |
| "Darling You Know I Wouldn't Lie" | 2 | — | 2 | — | Darling You Know I Wouldn't Lie | |
| 1969 | "I Love You More Today" | 1 | — | 2 | — | I Love You More Today |
| "To See My Angel Cry" | 1 | — | 1 | — | To See My Angel Cry | |
| "That's When She Started to Stop Loving You" | 3 | — | 4 | — | ||
| 1970 | "Hello Darlin'" | 1 | 60 | 2 | — | Hello Darlin' |
| "Fifteen Years Ago" | 1 | 81 | 1 | — | Fifteen Years Ago | |
| "What Am I Living For" (re-release) | 59 | — | — | — | Hits | |
| 1971 | "How Much More Can She Stand" | 1 | — | 1 | — | How Much More Can She Stand |
| "What a Dream" (re-release) | 50 | — | 26 | — | Hits | |
| "I Wonder What She'll Think About Me Leaving" | 4 | — | 3 | — | I Wonder What She'll Think About Me Leaving | |
| "I Can't See Me Without You" | 4 | — | 1 | — | I Can't See Me Without You | |
| 1972 | "(Lost Her Love) On Our Last Date" | 1 | — | 1 | — | I Can't Stop Loving You |
| "I Can't Stop Loving You" | 1 | — | 1 | — | ||
| "She Needs Someone to Hold Her (When She Cries)" | 1 | — | 8 | — | She Needs Someone to Hold Her | |
| 1973 | "Baby's Gone" | 2 | — | 2 | — | You've Never Been This Far Before |
| "You've Never Been This Far Before" | 1 | 22 | 1 | 30 | ||
| 1974 | "There's a Honky Tonk Angel (Who'll Take Me Back In)" | 1 | — | 1 | — | Honky Tonk Angel |
| "I'm Not Through Loving You Yet" | 3 | — | 1 | — | I'm Not Through Loving You Yet | |
| "I See the Want to In Your Eyes" | 1 | — | 1 | — | ||
| 1975 | "Linda on My Mind" | 1 | 61 | 1 | 51 | Linda on My Mind |
| "Touch the Hand" | 1 | — | 8 | — | The High Priest of Country Music | |
| "This Time I've Hurt Her More Than She Loves Me" | 1 | — | 1 | — | This Time I've Hurt Her More | |
| "Don't Cry Joni" (com Joni Lee) | 4 | 63 | 2 | 94 | The High Priest of Country Music | |
| 1976 | "After All The Good Is Gone" | 1 | — | 1 | — | Now and Then |
| "Games That Daddies Play" | 1 | — | 1 | — | Greatest Hits 2 | |
| "(I Can't Believe) She Gives It All to Me" | 1 | — | 1 | — | Play Guitar Play | |
| 1977 | "Play Guitar Play" | 1 | — | 1 | — | |
| "I've Already Loved You In My Mind" | 1 | — | 4 | — | I've Already Loved You In My Mind | |
| "Georgia Keeps Pulling on My Ring" | 3 | — | 1 | — | Georgia Keeps Pulling on My Ring | |
| 1978 | "Grandest Lady of Them All" | 16 | — | 12 | — | |
| "Boogie Grass Band" | 2 | — | 1 | — | Conway | |
| "Your Love Had Taken Me That High" | 3 | — | 1 | — | ||
| 1979 | "Don't Take It Away" | 1 | — | 1 | — | Cross Winds |
| "I May Never Get to Heaven" | 1 | — | 1 | — | ||
| "Happy Birthday Darlin'" | 1 | — | 13 | — | ||
| 1980 | "I'd Love to Lay You Down" | 1 | — | 1 | — | Heart and Soul |
| "I've Never Seen the Likes of You" | 6 | — | 7 | — | ||
| "A Bridge That Just Won't Burn" | 3 | — | 6 | — | Rest Your Love on Me | |
| 1981 | "Rest Your Love on Me"/ | 1 | — | 9 | — | |
| "I Am the Dreamer (You Are the Dream)" | flip | — | — | — | ||
| "Tight Fittin' Jeans" | 1 | — | 8 | — | Mr. T | |
| "Red Neckin' Love Makin' Night" | 1 | — | 3 | — | ||
| "The Clown" | 1 | — | 7 | — | Southern Comfort | |
| 1982 | "Slow Hand" | 1 | — | 6 | — | |
| "Over Thirty (Not Over the Hill)" | 69 | — | — | — | Mr. T | |
| "We Did But Now You Don't" | 2 | — | 2 | — | Dream Maker | |
| 1983 | "The Rose" | 1 | — | 1 | — | |
| "Lost in the Feeling" | 2 | — | 1 | — | Lost in the Feeling | |
| "Heartache Tonight" | 6 | — | 3 | — | ||
| "We Had It All" | 44 | — | — | — | Mr. T | |
| "Three Times a Lady" | 7 | — | 4 | — | Lost in the Feeling | |
| 1984 | "Somebody's Needin' Somebody" | 1 | — | 3 | — | By Heart |
| "I Don't Know a Thing About Love (The Moon Song)" | 1 | — | 1 | — | ||
| "Ain't She Somethin' Else" | 1 | — | 1 | — | Latest Greatest Hits | |
| 1985 | "Don't Call Him a Cowboy" | 1 | — | 1 | — | Don't Call Him a Cowboy |
| "Between Blue Eyes and Jeans" | 3 | — | 7 | — | ||
| "Legend and the Man" | 19 | — | 21 | — | Chasin' Rainbows | |
| "You'll Never Know How Much I Needed You Today" | 26 | — | 35 | — | ||
| 1986 | "Desperado Love" | 1 | — | 1 | — | Fallin' for You for Years |
| "Fallin' for You for Years" | 2 | — | 2 | — | ||
| 1987 | "Julia" | 2 | — | 3 | — | Borderline |
| "I Want to Know You Before We Make Love" | 2 | — | 2 | — | ||
| "That's My Job" | 6 | — | 4 | — | ||
| 1988 | "Goodbye Time" | 7 | — | 11 | — | Still in Your Dreams |
| "Saturday Night Special" | 9 | — | * | — | ||
| "I Wish I Was Still in Your Dreams" | 4 | — | * | — | ||
| 1989 | "She's Got a Single Thing in Mind" | 2 | — | 4 | — | House on Old Lonesome Road |
| "House on Old Lonesome Road" | 19 | — | 28 | — | ||
| "Who's Gonna Know" | 51 | — | — | — | ||
| 1990 | "Fit to Be Tied Down" | 30 | — | — | — | Greatest Hits 3 |
| "Crazy in Love" | 2 | — | 4 | — | Crazy in Love | |
| "I Couldn't See You Leavin'" | 3 | — | 3 | — | ||
| 1991 | "One Bridge I Didn't Burn" | 57 | — | — | — | |
| "She's Got a Man on Her Mind" | 22 | — | 43 | — | Even Now | |
| "Who Did They Think We Was" | 56 | — | 93 | — | ||
| 1993 | "I'm the Only Thing (I'll Hold Against You)" | 62 | — | 55 | — | Final Touches |
| "Don't It Make You Lonely" | — | — | — | — | ||
| 1994 | "Rainy Night in Georgia" (com Sam Moore) | — | — | — | — | |
Singles com Loretta Lynn
| Ano | Single | Máximas posições atingidas | Álbum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country dos EUA | EUA | Country do Canadá | |||||||
| 1971 | "After the Fire Is Gone" | 1 | 56 | 4 | We Only Make Believe | ||||
| "Lead Me On" | 1 | — | 1 | Lead Me On | |||||
| 1973 | "Louisiana Woman, Mississippi Man" | 1 | — | 1 | Louisiana Woman, Mississippi Man | ||||
| 1974 | "As Soon as I Hang up the Phone" | 1 | — | 1 | Country Partners | ||||
| 1975 | "Feelin's" | 1 | — | 2 | Feelin's | ||||
| 1976 | "The Letter" | 3 | — | 1 | United Talent | ||||
| 1977 | "I Can't Love You Enough" | 2 | — | 1 | Dynamic Duo | ||||
| 1978 | "From Seven Till Ten" | 6 | — | 2 | Honky Tonk Heroes | ||||
| "You're the Reason Our Kids Are Ugly" | flip | — | — | ||||||
| 1979 | "You Know Just What I'd Do" | 9 | — | 5 | Diamond Duet | ||||
| "The Sadness of It All" | flip | — | — | ||||||
| 1980 | "It's True Love" | 5 | — | 2 | |||||
| 1981 | "Lovin' What Your Love Does to Me" | 7 | — | 5 | Two's a Party | ||||
| "I Still Believe in Waltzes" | 2 | — | 3 | ||||||
| 1988 | "Makin' Believe" | — | — | — | Makin' Believe | ||||
| "—" indica que o single não figurou na parada | |||||||||
Participações especiais
| Ano | Nome | Artista | Posições nas paradas | Álbum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Country dos EUA | Country do Canadá | ||||
| 1988 | "It's Only Make Believe" (re-gravação) | Ronnie McDowell | 8 | 5 | I'm Still Missing You |
| 2004 | "(I Wanna Hear) A Cheatin' Song" | Anita Cochran | 57 | — | God Created Woman |
Referências
Ligações externas
- Conway Twitty (em inglês) no AllMusic
- Conway Twitty. no IMDb.
- Museu e Calçada da Fama da Música Country
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
