Cosío
Cosío é um município do estado de Aguascalientes, no México.
| |||
|---|---|---|---|
| Município | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
![]() Localização de Cosío no estado de Aguascalientes | |||
![]() Cosío |
|||
| Coordenadas | |||
| País | |||
| Estado | Aguascalientes | ||
| Administração | |||
| Sede | Cosío | ||
| Pres. municipal | Andrés de Santiago de Luna | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [1] | 129 km² | ||
| População total (Censo 31/5/2010) [1] | 15 042 hab. | ||
| Densidade | 116,6 hab./km² | ||
| Altitude máxima | 2 000 m | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


