Cynthia (álbum)
Cynthia é o álbum de estreia da cantora de freestyle Cynthia, lançado em 1989 pela gravadora Micmac Records. Inclui os singles "Thief of Heart", "Endless Night" e "Change on Me", essa última alcançando a posição #37 na parada de dance da Billboard, a Hot Dance Music/Club Play.
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| allmusic | |
| Cynthia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Cynthia (álbum) | |||||
| Álbum de estúdio de Cynthia | |||||
| Lançamento | 1989 | ||||
| Gênero(s) | Dance-pop, freestyle | ||||
| Duração | 36 min 51 seg | ||||
| Idioma(s) | Inglês | ||||
| Formato(s) | CD, K7, LP | ||||
| Gravadora(s) | Micmac Records | ||||
| Produção | Mickey Garcia, Elvin Molina | ||||
| Cronologia de Cynthia | |||||
| |||||
| Singles de Cynthia | |||||
| |||||
Faixas
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Change on Me" | 6:35 | |
| 2. | "Endless Nights" | 8:10 | |
| 3. | "Holding On" | 3:59 | |
| 4. | "Thief of Heart" | 5:55 | |
| 5. | "Everytime I Look at You" | 5:57 | |
| 6. | "Gonna Get Over You" | 6:15 |
Posições nas paradas musicais
Singles - Billboard
| Ano | Single | Parada musical[2] | Posição |
|---|---|---|---|
| 1988 | "Change on Me" | Hot Dance Music/Club Play | 37 |
| Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 43 | ||
| 1989 | "Endless Nights" | Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 28 |
| "Thief of Heart" | Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 31 | |
Referências
- Avaliação no allmusic
- «Parada de Singles dos Estados Unidos». allmusic.com. Consultado em 15 de janeiro de 2011
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
