Deal or No Deal
Deal or No Deal é um formato de game show televisivo produzido e comercializado pela Endemol. Em Portugal é exibido pela SIC sob o nome Pegar ou Largar e no Brasil foi exibido pelo SBT sob o nome de Topa ou não Topa.
Formato
O Deal or No Deal envolve um participante, um apresentador, um "banqueiro" e um determinado número de maletas ou caixas, cada uma com um valor em dinheiro inicialmente desconhecido. O jogo se inicia com o participante escolhendo uma maleta cujo valor manterá desconhecido até o fim do programa. Durante o jogo, o participante escolhe, uma de cada vez, as malas restantes para serem eliminadas, que vão tendo o seu valor revelado. Cada vez que um determinado número de maletas é aberto, o banqueiro oferece uma certa quantia de dinheiro. Se o participante aceitar a oferta, o jogo termina e ele ganha o valor oferecido. Se o participante rejeitar todas as ofertas, ele ganha o valor contido na maleta escolhida inicialmente.
Uma vez que a gama de valores que o participante pode ganhar é conhecida desde o início do jogo, o banqueiro oferece, em qualquer uma de suas aparições, um valor baseado na quantia que o jogador ainda pode ganhar. Por exemplo, se os três prêmios máximos forem eliminados, o banqueiro vai oferecer uma quantia menor e se os três prêmios mínimos forem eliminados, a quantia oferecida será maior. Assim sendo, principalmente no início do jogo, o banqueiro oferece uma quantia em dinheiro baseada na teoria das probabilidades. Porém, não é incomum que o valor oferecido pelo banqueiro mais próximo do fim do jogo exceda as expectativas do participante.
Versões pelo mundo
| País | Nome | Apresentador | Emissora | Idioma | Lançamento | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trato Hecho | Julian Weich | Telefé | Espanhol | 2004 | Link | |
| Deal or No Deal | Andrew O'Keefe | Channel Seven | Inglês | 2003 | Link[ligação inativa] | |
| Deal or No Deal | Rainhard Fendrich | ORF1 | Alemão | 2005 | Desconhecido | |
| Miljoenenjacht | Walter Grootaers | VTM | Neerlandês | 2004 | link | |
| Te Nemen of Te Laten | Felice | VijfTV | Neerlandês | 2007 | Link | |
| Deal or No Deal- Uzmi ili Ostavi | Jusuf Višnjić | OBN | Bósnio | 2008 | ||
| Topa ou Não Topa | Sílvio Santos (2006-2009) Roberto Justus (2010-2011) Patrícia Abravanel (2019-) |
SBT | Português | 2006 | Link | |
| Сделка или не | Rumen Lukanov | Nova Television | Búlgaro | 2005 | Link | |
| Deal or No Deal | Howie Mandel | Global | Inglês | 2007 | Link | |
| Le Banquier | Julie Snyder | TVA | Francês | 2007 | Link | |
| Trato Hecho | Don Francisco | Canal 13 | Espanhol | 2004 | Desconhecido | |
| ¡Allá Tú! | Julián Elfenbein | Chilevision | Espanhol | 2007 | Link | |
| Uzmi ili Ostavi | Mirko Fodor | Croatian Radiotelevision | Croata | 2006 | Link | |
| Ber nebo neber | Pavel Zuna | TV Prima | Tcheco | 2007 | Link | |
| Deal No Deal | Casper Christensen | TV 2 | Dinamarquês | 2006 | Link[ligação inativa] | |
| Trato Hecho | Desconhecido | Teleamazonas | Espanhol | 2006 | Desconhecido | |
| Võta või jäta | Alari Kivisaar | TV3 | Estoniano | 2007 | Link | |
| Ota tai jätä | Pauli Aalto-Setälä | Nelonen | Finlandês | 2007 | Link | |
| À prendre ou à laisser | "Arthur" | TF1 | Francês | 2004 | Link | |
| Deal or No Deal - Die Show der GlücksSpirale | Guido Cantz | Sat.1 | Alemão | 2004 | Link | |
| Deal | Christos Ferendinos | ANT1 | Grego | 2006 | Deal | |
| Super Deal | Super Deal | |||||
| Deal or No Deal/一擲千金 | Michael Hui (1ª temporada) | TVB Jade | Cantonês | 2006 | Link | |
| Alfred Cheung (2ª temporada) | 2007 | |||||
| Áll az alku | Gábor Gundel Takács | TV2 | Húngaro | 2004 | Link | |
| Deal Ya No Deal | Rajeev Khandelwal | Sony | Híndi e Inglês | 2005 | Link | |
| Deal Or No Deal | Tantowi Yahya | RCTI | Indonésio | 2007 | RCTI | |
| דיל או לא דיל | Moran Atias | 10 | Hebraico | Desconhecido | Link | |
| Affari Tuoi | Flavio Insinna | Rai Uno | Italiano | 2003 | Link | |
| Za diiru/The Deal | Shinsuke Shimada | TBS | Japonês | 2006 | Link | |
| Taip arba Ne | Marijonas Mikutavičius | TV3 Lithuania | Lituano | 2007 | Link | |
| Deal or No Deal | A ser anunciado | NTV7 | Inglês | 2007 | ||
| 一擲千金 Deal or No Deal | Goh Wee Ping | NTV7 | Chinês | 2007 | ||
| Deal or No Deal | Pablo Micallef | TVM | Maltese | 2007 | Link | |
| To Pran to pas Pran? | Hassen Rojoa | MBC D6 | Francês | 2007 | Link | |
| Vas o No Vas | Héctor Sandarti | Televisa | Espanhol | 2005 | Link | |
| Raffle le fric et braque la banque | Pierre Van Klaveren | M1 | Francês | 2006 | Link[ligação inativa] | |
| Miljoenenjacht (versão original) e temporada | Linda de Mol | TROS, Tien, RTL4 | Neerlandês | 2001 | Link[ligação inativa] | |
| Deal or No Deal (versão direita) programa reduzido | Beau van Erven Dorens | Tien, RTL5 | Neerlandês | 2006 | Link | |
| Deal or No Deal | Jeremy Corbett | TV3 | Inglês | 2007 | Link | |
| Deal or No Deal | John Fashanu | M-Net Africa | Inglês | 2007 | Link | |
| Deal or No Deal | Sturla Berg-Johansen | TV2 | Norueguês | 2006 | Link | |
| Liga Árabe | Deal or No Deal | Michel Sanan | LBC | Árabe | 2005 | Link |
| El Familion Nestle | Desconhecido | Telemetro Panamá | Espanhol | Desconhecido | Desconhecido | |
| Trato Hecho | Adolfo Aguilar | ATV | Espanhol | 2005 | Desconhecido | |
| Kapamilya, Deal or No Deal | Kris Aquino | ABS-CBN | Filipino e Inglês | 2006 | Link | |
| Grasz czy nie grasz | Zygmunt Chajzer | Polsat | Polonês | 2005 | Link | |
| Pegar ou Largar | Rui Unas | SIC Network | Português | 2006 | Link | |
| Da sau nu | Mihai Dobrovolschi | Prima TV | Romeno | Desconhecido | Desconhecido | |
| Сделка | Alexei Veselkin | REN TV | Russo | 2006 | Link | |
| Uzmi ili ostavi | Milorad Mandić Manda | B92 | Sérvio | 2007 | Link | |
| Deal or No Deal | Adrian Pang | Channel 5 | Inglês | 2007 | Link. | |
| Ruku na to | ||||||
| Vzemi ali pusti | Bojan Emeršič | POP TV | Esloveno | Desconhecido | Link | |
| Deal or No Deal | Ed Jordan | M-Net | Inglês | 2007 | Link | |
| Yes or No | Shin Dong-Yeob | tvN | Coreana | 2006 | Link | |
| ¡Allá tú! | Jesús Vázquez | Telecinco / Cuatro | Espanhol | 2004 | Link | |
| Deal or No Deal | Martin Timell | TV4 | Sueco | 2006 | ||
| Deal or No Deal - Das Risiko | Roman Kilchsperger | SF 1 | Alemão | 2004 | Link | |
| Deal or No Deal - เอาหรือไม่เอา | Dom Hetrakul | ThaiTV 3 | Tailandês | 2004 | Link | |
| Deal or No Deal - Dlilek Mlek | Sami El Fihri | Tunis 7 | Árabe | 2004 | Desconhecido | |
| Büyük Teklif | Halit Ergenç | Kanal D | Turco | 2005 | Link | |
| Deal or No Deal | Noel Edmonds | Channel 4 | Inglês | 2005 | Channel 4 Endemol | |
| Deal or No Deal | Howie Mandel | NBC | Inglês | 2005 | Link | |
| Vas o No Vas | Héctor Sandarti | Telemundo | Espanhol | 2006 | Link[ligação inativa] | |
| Saka Kana Aa Saka | Tande Newton e Isaac Smith | TVZim01, ZBC, TeleZim | XiChona, Ndebele, Inglês | 2007 | Link Link Link[ligação inativa] | |
Pessoas que ganharam o prêmio máximo
| País | Nome | Quantia ganha | Última oferta | Quantia na outra maleta |
|---|---|---|---|---|
| Dean Cartechini (17 de junho de 2004) | A$200,000 ($178,659) | A$102,500 ($91,563) | A$5 ($4.47) | |
| Anh Do (19 de setembro de 2007) | A$200,000 | A$125,000 ($111,662) | A$75,000 ($66,997) | |
| Paulo (Abril de 2007) | R$1,000,000 ($557,678) | R$444,000 ($247,609) | R$100 | |
| Veneta Raykova (Fevereiro de 2006) | 75,000 BGN ($54,819) | Desconhecida | Desconhecida | |
| Mauricio Hermosilla (4 de maio de 2007) | CL$10,000,000 ($19,938) | CL$6,500,000 ($12,960) | CL$5,000,000 ($9,969) | |
| Farándula (29 de agosto de 2007) | CL$10,000,000 | Charge Box | CL$50,000 ($99.69) | |
| Sabrina (29 de novembro de 2005) | €500,000 ($714,750) | €350,000 ($500,325) | €75,000 ($107,213) | |
| Gogo | €200,000 ($285,900) | Desconhecida | €1,000 ($1,430) | |
| Angelo Marzano Romina Provenzano | €250,000 ($357,375) | Desconhecida | Desconhecida | |
| Paty | $1,000,000 ($92,379) | $400,000 ($36,952) | $100,000 ($9,238) | |
| Laura | $1,000,000 | $700,000 ($64,665) | $400,000 | |
| Luis | $1,000,000 | Desconhecida | Desconhecida | |
| Elena | $5,000,000 ($461,894) | Desconhecida | Desconhecida | |
| Timothy Shim (2 de março de 2008) | RM 100,000 ($31,250) | RM 50,800 ($15,875) | RM 250 ($71.83) | |
| Arno Woesthoff (2 de setembro de 2001) | fl. 10,000,000 ($6,600,000) | Desconhecida | Desconhecida | |
| Terry Lim Cua (29 de dezembro de 2006) | P2,000,000 ($45,444) | P1,400,000 ($31,811) | P1,000,000 ($22,722) | |
| Vidoje (19 de outubro de 2007) | RSD1,500,000 ($24,475) | Desconhecida | Desconhecida | |
| Gilbert de Tarragona (Junho de 2007) | €600,000 ($857,700) | €240,000 ($343,080) | €1,500 ($2,144) | |
| Milliard (22 de outubro de 2007) | TND1,000,000 ($797,130) | Desconhecida | TND500,000 ($398,565) | |
| Laura Pearce (7 de janeiro de 2007) | £250,000 ($512,826) | £45,000 ($92,309) | £3,000 ($6,154) |
Nota: Valores seguidos de seus equivalentes em dólar americano.
Ver também
- Topa ou não Topa, versão brasileira do Deal or No Deal
- Pegar ou Largar, versão portuguesa do Deal or No Deal