Departure (álbum de Jesse McCartney)
Departure (pt: Partida) é o terceiro álbum de estúdio do cantor e ator norte-americano Jesse McCartney. Foi lançado no dia 20 de maio de 2008, nos Estados Unidos.[1] Em 7 de abril de 2009 foi relançado com o título "Departure: Recharged", com cinco faixas extras.[2]
| Departure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de Jesse McCartney | |||||||
| Lançamento | 20 de maio de 2008 | ||||||
| Gravação | 2007–2008 | ||||||
| Gênero(s) | Pop, R&B, Dance Pop | ||||||
| Duração | 44:59 | ||||||
| Formato(s) | CD, Download Digital | ||||||
| Gravadora(s) | Hollywood Records | ||||||
| Produção | Sean Garrett, The-Dream, Tricky Stewart, J. R. Rotem | ||||||
| Cronologia de Jesse McCartney | |||||||
| |||||||
| Singles de Departure | |||||||
| |||||||
Informações
"Departure" apresenta um som mais voltado para o R&B, diferente dos trabalhos anteriores do cantor. O álbum estreou na 14ª posição na Billboard 200 em maio, vendendo 30.200 cópias em sua primeira semana, e ficou na parada por 24 semanas, também alcançou o 9º lugar na parada de álbuns digitais. O álbum gerou três sucessos no Top 40 da Billborad Hot 100, "Leavin'", "How Do You Sleep?" E "Body Language", e vendeu aproximadamente 272.000 cópias até hoje.[3]
Recepção da Critica
O álbum recebeu críticas mistas dos críticos de música. Johnny Dee, da Virgin Media, analisou o álbum dizendo "Sem dúvida, o álbum pop do verão". Ele elogiou o crescimento musical e a transição de McCartney, "McCartney passou por uma incrível reinvenção para um jovem garanhão do R&B", comparando o novo estilo de McCartney com Justin Timberlake com a mesma permutação de estonismos sexuais e arranjos pop tonificados. Ele também afirmou, "a gíria urbana não soa muito convincente, mas as melodias e a excelente produção são tão nítidas que ele se safa", dando ao álbum 4,5 estrelas de 5.[4]
O site AllMusic descreveu o álbum como "uma tentativa bem-sucedida de McCartney, mas ainda não completa, de provar que ele não é mais um garoto, quebrando seu "Disney Pass"". Também destacou que esse estilo é um afastamento da vibe contemporânea adulta do álbum "Right Where You Want Me", que encontrou o então adolescente com uma cabeça mais velha".[5]
Alex Macpherson, do The Guardian, analisou o álbum como um processo em duas etapas: "Primeiro, coloque a caneta no papel e crie "Bleeding Love", o single de sucesso que lançou Leona Lewis no mundo. Segundo, reinvente-se como um "quero ser Usher" no seu terceiro álbum com a ajuda dos melhores produtores de R&B pós-Timbaland (Tricky Stewart e The-Dream, o Clutch) "; e deu quatro estrelas em cinco.
Faixas
Standard
| N.º | Título | Producer(s)[6] | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Leavin'" | Tricky Stewart, The-Dream | 3:40 | |
| 2. | "It's Over" | The Clutch, Brian Kennedy | 4:09 | |
| 3. | "Rock You" (feat. Sean Garrett) | Garrett, Kuya | 3:10 | |
| 4. | "How Do You Sleep?" | Garrett, Clubba Langg | 3:44 | |
| 5. | "Into Ya" | Garrett | 3:47 | |
| 6. | "Make Up" | Kwamé | 3:54 | |
| 7. | "My Baby" | J.R. Rotem | 3:33 | |
| 8. | "Told You So" | Hudson | 4:03 | |
| 9. | "Relapse" | Madd Scientist | 3:38 | |
| 10. | "Runnin'" | The Clutch, Brian Kennedy | 3:45 | |
| 11. | "Freaky" | Madd Scientist | 3:39 | |
| 12. | "Not Your Enemy" | Hudson | 4:14 |
| Faixa bônus International | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Produtor(es) | Duração | |||||||
| 13. | "Bleeding Love" | The Clutch | 3:51 | |||||||
Desempenho
| Chart (2008) | Posição |
|---|---|
| Australian Albums Chart | 92 |
| France Albums Chart | 174 |
| Italian Albums Chart | 15 |
| Japanese Albums Chart | 111 |
| UK Albums Chart | 97 |
| US Billboard 200 | 14 |
Histórico de Lançamento
| Região | Versão | Data |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Standard | 20 de Maio de 2008 |
| Taiwan | ||
| Hong Kong | ||
| Netherlands | 22 de Maio de 2008 | |
| Europa | 23 de Maio de 2008 | |
| Espanha | 26 de Maio de 2008 | |
| Japão | 23 de Maio de 2008 | |
| Austrália | 31 de Maio de 2008 | |
| Reino Unido | 16 de Junho de 2008 | |
| Brasil | 27 de Junho de 2008 | |
| Argentina | ||
| França | 30 de Junho de 2008 | |
| Estados Unidos | Departure: Recharged | 7 de Abril de 2009 |
| Taiwan | 30 de Abril de 2009 |
Referências
- Departure by Jesse McCartney (em inglês), 20 de maio de 2008, consultado em 14 de setembro de 2018
- Departure: Recharged (Bonus Track Version) by Jesse McCartney (em inglês), 20 de maio de 2008, consultado em 14 de setembro de 2018
- «Jesse McCartney Letting Shoppers 'Have It All' After Holidays». Billboard
- «Virgin TV Edit | TV, Sport, Movies & More». Virgin Media (em inglês)
- «AllMusic | Record Reviews, Streaming Songs, Genres & Bands». AllMusic. Consultado em 14 de setembro de 2018
- Producers of all the songs on Departure