Dick Norman
Dick Norman (Waregem, 1 de Março de 1971) é um tenista profissional belga, Dick faturou em 2009, o Roland Garros em duplas, e chegou a melhor colocação em duplas como 13° do mundo, em simples foi 85° em 2006.
![]() | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Waregem, Bélgica | |
| Data de nascimento | 1 de Março de 1971 | |
| Local de nasc. | Waregem, Bélgica | |
| Altura | 2,03m | |
| Peso | 95kg | |
| Profissionalização | 1991 | |
| Prize money | US$ 1,858,728 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 30-69 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 85 (6 de novembro de 2006) | |
| Open da Austrália | R64 (2006) | |
| Roland Garros | R32 (1997) | |
| Wimbledon | R16 (1995) | |
| US Open | R64 (2002) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 94–81 | |
| Títulos | 4 | |
| Melhor ranking | Nº 10 (26 de abril de 2010) | |
| Open da Austrália | R32 (2006) | |
| Roland Garros | F (2009) | |
| Wimbledon | SF (2009,2010) | |
| US Open | QF (2009) | |
| Última atualização em: 15 de Julho de 2011. | ||
Desempenho em torneios
Duplas(4)
|
|
| Nr. | Data | Torneio | Superfície | Parceiro | Adversários na final | Resultado |
| 1. | 7 de Janeiro de 2007 | Chennai, Índia | Dura | 7-6(4), 7-6(4) | ||
| 2. | 8 de Fevereiro de 2009 | Joanesburgo, África do Sul | Dura | 6-7(7), 6-2, 14-12 | ||
| 3. | 21 de Junho de 2009 | 's-Hertogenbosch, Países Baixos | Grama | 7-6(3), 6-7(8), 10-5 | ||
| 4. | 6 de Fevereiro de 2011 | Zagreb, Croácia | Dura (i) | 6-3, 6-4 |
Vice(2)
|
|
| Nr. | Data | Torneio | Superfície | Parceiro | Adversários na final | Resultado |
| 1. | 22 de Outubro de 1995 | Pequim, China | Carpete | 7-6, 7-6 | ||
| 2. | 7 de Junho de 2009 | Roland-Garros | Saibro | 3-6, 6-3, 6-2 | ||
Ligações Externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
