Discografia de Maria Rita
A discografia de Maria Rita compreende em 6 álbuns de estúdio, 3 álbuns ao vivo, uma coletânea e 5 álbuns de vídeo.
| Discografia de Maria Rita | |
|---|---|
![]() Discografia de Maria Rita | |
| Álbuns de estúdio | 6 |
| Álbuns ao vivo | 3 |
| Álbuns de compilação | 1 |
| Álbuns de vídeo | 5 |
| Singles | 11 |
Álbuns
Álbuns de estúdio
| Álbum | Detalhes | Melhores posições | Vendas | Certificações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA [1] |
EUA World [2] |
FIN [3] |
POR [4] | ||||
| Maria Rita |
|
5 | 3 | 20 | 1 |
| |
| Segundo |
|
5 | — | — | 5 |
|
|
| Samba Meu |
|
10 | — | — | — |
|
|
| Elo |
|
9 | 10 | — | — |
|
|
| Coração a Batucar |
|
1 | — | — | — |
|
|
| Amor e Música |
|
— | — | — | — | ||
| "—" denota álbuns que não entraram nas paradas musicais ou não foram lançados no país. | |||||||
Álbuns ao vivo
| Álbum | Detalhes | Melhores posições | Vendas | Certificações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA [11] |
POR [12] | ||||||
| Redescobrir |
|
9 | 30 |
|
| ||
| O Samba em Mim - Ao Vivo na Lapa |
|
— | — |
|
|||
| Samba da Maria | — | — | — | ||||
| "—" denota álbuns que não entraram nas paradas musicais ou não foram lançados no país. | |||||||
Álbuns de vídeo
| Álbum | Detalhes | Melhores posições | Vendas | Certificações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA [14] | |||||||
| Maria Rita |
|
2 |
|
| |||
| Segundo: Ao Vivo |
|
15 |
|
| |||
| Samba Meu: Ao Vivo |
|
— |
|
| |||
| Redescobrir |
|
13 |
|
| |||
| Coração a Batucar - Edição Especial |
|
3 |
|
| |||
| O Samba em Mim - Ao Vivo na Lapa |
|
— |
|
||||
| "—" denota álbuns que não entraram nas paradas musicais ou não foram lançados no país. | |||||||
Singles
| Título | Ano | Álbum |
|---|---|---|
| "A Festa" | 2003 | Maria Rita |
| "Cara Valente" | ||
| "Encontros E Despedidas" | 2004 | |
| "Caminho das Águas" | 2005 | Segundo |
| "Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero)" | ||
| "Conta Outra" | ||
| "Tá Perdoado" | 2007 | Samba Meu |
| "O Homem Falou" | 2008 | |
| "Coração em Desalino" | 2011 | Elo |
| "Pra Matar Meu Coração" | ||
| "Me Deixas Louca" | 2012 | Redescobrir |
| "Rumo ao Infinito" | 2014 | Coração A Batucar |
| "É Corpo, É Alma, É Religião" | 2015 | |
| "Bola Pra Frente" | 2016 | O Samba Em Mim - Ao Vivo Na Lapa |
| "Amor e Música" | 2018 | Amor e Música |
| "Reza" |
Outras aparições
| Discos | |||
|---|---|---|---|
| Ano | Álbum | Artista | Música |
| 2002 | Meia Noite, Meio Dia | Chico Pinheiro | "Desde O Primeiro Dia" |
| "Popó" | |||
| "De Frente" | |||
| Pietá | Milton Nascimento | "Voa, Bicho" | |
| "Tristesse" | |||
| "Vozes do Vento" | |||
| 2005 | Acústico MTV - O Rappa | O Rappa | "Rodo Cotidiano" |
| 2006 | Forró pr'as Crianças | Zé Renato | "Sina de Cigarra" |
| 12 Segundos de Oscuridad | Jorge Drexler | "Soledad" | |
| 2007 | 100 Anos De Frevo | — | "Valores Do Passado" |
| Outro Rio | Ricardo Silveira | "A Medida Do Meu Coração" | |
| Sambista Perfeito | Arlindo Cruz | "O Que É O Amor" | |
| 2008 | Aula De Samba | — | "Heróis Da Liberdade" |
| Cartão Postal Bomba! | GOG | "Brasil Com P" | |
| 2009 | Piquenique | Ed Motta | "A Turma Da Pilantragem" |
| Nego | Carlos Rennó | "Inquieta, Tonta E Encantada" | |
| BandaDois | Gilberto Gil | "Amor Até O Fim" | |
| O Baile Do Simonal | Wilson Simonal | "Que Maravilha" | |
| 2010 | Entre Los Que Queiran | Calle 13 | "Latinoamerica" |
| 2012 | Nossa Onda É Essa! | Bossacucanova | "Deixe A Menina" |
| Rock In Rio Lisboa - Palco Sunset | — | "Porto Sentido", com Rui Veloso | |
| 2013 | Carnavalança | Mart'nália | "Máscara Negra" |
| "Bandeira Branca" | |||
| 2014 | Sambabook - Zeca Pagodinho | Zeca Pagodinho | "Alto Lá" |
| "Camarão Que Dorme A Onda Leva" | |||
| Herança Popular | Arlindo Cruz | "Paixão E Prazer" | |
| 2015 | Presente | Gonzaguinha | "Grito De Alerta" |
| Na Veia | Arlindo Cruz e Rogê | "Maltratar Não É Direito" | |
| "Coração Em Desalinho" | |||
| 2016 | #VamoQVamo | Thiaguinho | "Desliga Você" |
| Sambabook - Jorge Aragão | Jorge Aragão | "Do Fundo Do Nosso Quintal" | |
| 7 | Casuarina | "Eu Já Posso Me Chamar Saudade" | |
| Roda de Samba | Cerimonia Paralimpica Rio 2016 | "Roda de Samba" | |
| DVD's | |||
| Ano | DVD | Artista | Música |
| 2006 | Acústico MTV - O Rappa | O Rappa | "Rodo Cotidiano" |
| "O Que Sobrou Do Céu" | |||
| 2008 | Cartão Postal Bomba! | GOG | "Brasil Com P" |
| 2009 | BandaDois | Gilberto Gil | "Amor Até O Fim" |
| Quando O Céu Clarear | Fabiana Cozza | "Trajetória" | |
| "Malandro Que Sou" | |||
| O Baile Do Simonal | Wilson Simonal | "Que Maravilha" | |
| 2010 | Hebe, Mulher E Amigos | Hebe Camargo | "Foi Assim" |
| "O Que É, O Que É" | |||
| 2014 | Sambabook - Zeca Pagodinho | Zeca Pagodinho | "Alto Lá" |
| 2016 | #VamoQVamo | Thiaguinho | "Desliga Você" |
| Velha Guarda da Portela: Ao Vivo | Velha Guarda da Portela | "Coração Em Desalinho" | |
| Sambabook - Jorge Aragão | Jorge Aragão | "Do Fundo Do Nosso Quintal" | |
| Alma Brasileira | Diogo Nogueira | "Beiral" | |
Trilhas sonoras
| Ano | Música | Álbum |
|---|---|---|
| 2003 | "Tristesse" tema de Manuela de Paula Ferreira (Camila Morgado) | A Casa das Sete Mulheres |
| 2004 | "Encontros E Despedidas" tema de abertura | Senhora do Destino |
| "Agora Só Falta Você" | After the Sunset (Ladrão de Diamantes) | |
| 2005 | "Feliz" tema de Ornela (Vera Holtz) | Belíssima |
| 2007 | "Caminho Das Águas" tema de abertura | Amazônia, de Galvez a Chico Mendes |
| "Tá Perdoado" tema de Maria Eva (Letícia Spiller) | Duas Caras | |
| 2010 | "Inquieta, Tonta E Encantada" tema de Regeane (Viviane Pasmanter) | Tempos Modernos |
| 2011 | "Coração Em Desalinho" tema de abertura | Insensato Coração |
| 2012 | "Cupido" tema de Jorginho (Cauã Reymond) e Débora (Nathália Dill) | Avenida Brasil |
| 2012 | "Me Deixas Louca" tema de Bianca (Cléo Pires) | Salve Jorge |
| 2014 | "Rumo Ao Infinito" tema de Tina (Elizabeth Savalla) | Alto Astral |
| 2016 | "Dengosa" | Êta Mundo Bom! |
Videografia
Videoclipes
| Ano | Titulo | Álbum |
|---|---|---|
| 2003 | "Cara Valente" | Maria Rita |
| 2005 | "Feliz" | Segundo |
| 2008 | "Num Corpo Só" | Samba Meu |
| "Não Deixe O Samba Morrer" | DVD Samba Meu | |
| 2014 | "Rumo Ao Infinito" | Coração A Batucar |
| 2015 | "Bola Pra Frente" | Coração A Batucar |
Referências
- Lista das melhores posições dos álbuns de estúdio da Maria Rita na parada do Brasil:
- Maria Rita«Números no Mercado - Ano 2003». ABPD. Consultado em 29 de junho de 2016
- Segundo«Números no Mercado - Ano 2005». ABPD. Consultado em 29 de junho de 2016
- Samba Meu«Números no Mercado - Ano 2005». ABPD. Consultado em 29 de junho de 2016
- Elo«Brazil Albums - October 29, 2011». Billboard. Consultado em 29 de junho de 2016
- Coração a Batucar«Brazil Albums - June 14, 2014». Billboard. Consultado em 29 de junho de 2016
- Lista das melhores posições dos álbuns de estúdio da Maria Rita na parada Billboard World:
- Maria Rita«World Albums - September 18, 2004». Billboard. Consultado em 28 de junho de 2016
- Elo«World Albums - December 17, 2011». Billboard. Consultado em 29 de junho de 2016
- Lista das melhores posições dos álbuns de estúdio da Maria Rita na parada da Finlândia:
- Maria Rita«Maria Rita by Maria Rita». Music Charts. Consultado em 28 de junho de 2016
- Lista das melhores posições dos álbuns de estúdio da Maria Rita na parada de Portugal:
- Maria Rita«Maria Rita by Maria Rita». Music Charts. Consultado em 28 de junho de 2016
- Segundo«Segundo by Maria Rita». Music Charts. Consultado em 29 de junho de 2016
- «Maria Rita lança álbum de samba em show em Brasília». G1. Consultado em 28 de junho de 2016
- «Certificados de Maria Rita». PMB. Consultado em 2 de fevereiro de 2019
- Maria Rita lança "Segundo" em SP Musica.terra.com.br. Consultado em 2 de fevereiro de 2019.
- Ramiro Costa (26 de março de 2014). «'Meu samba vem de berço'». Extra. Consultado em 29 de Junho de 2014
- Antônio do Amara Rocha (Novembro de 2011). «A Dona do Jogo». Rolling Stone Brasil. Consultado em 29 de Junho de 2014
- Bebel Ritzmann (22 de abril de 2015). «Shopping Curitiba apresenta Maria Rita em show exclusivo para as mães». Paraná Online. Consultado em 23 de abril de 2015
- Lista das melhores posições dos álbuns ao vivo da Maria Rita na parada do Brasil:
- Redescobrir«Brazil Albums - January 26, 2013». Billboard Biz. Consultado em 29 de junho de 2016
- Lista das melhores posições dos álbuns ao vivo da Maria Rita na parada de Portugal:
- Redescobrir«Redescobrir by Maria Rita». Music Charts. Consultado em 28 de junho de 2016
- Samba Da Maria (Ao Vivo) por Maria Rita, 17 de fevereiro de 2023, consultado em 18 de outubro de 2023
- Lista das melhores posições dos álbuns de vídeo da Maria Rita na parada do Brasil:
- Maria Rita«Números no Mercado - Ano 2003». ABPD. Consultado em 29 de junho de 2016
- Segundo«Números no Mercado - Ano 2007». ABPD. Consultado em 29 de junho de 2016
- Redescobrir«Números no Mercado - Ano 2012». ABPD. Consultado em 29 de junho de 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)