Discografia de Three Days Grace
A discografia da banda Three Days Grace, consiste em seis álbuns de estúdio, um álbum gravado ao vivo, vinte e um singles, treze vídeoclipes e onze participações em compilações.
| Discografia de Three Days Grace | |
|---|---|
![]() Discografia de Three Days Grace | |
| Álbuns de estúdio | 6 |
| Álbuns ao vivo | 2 |
| Álbuns de vídeo | 2 |
| Extended plays (EPs) | 4 |
| Singles | 21 |
| Videoclipes | 13 |
Álbuns de estúdio
| Ano | Detalhes | Posição | Certificações (vendas) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN [1] |
EUA [1] |
EUA Rock [1] |
EUA Heat [1] |
AUS [2] |
NZ [3] | ||||
| 2003 | Three Days Grace
|
9 | 69 | — | 1 | 47 | 21 | ||
| 2006 | One-X
|
2 | 5 | 2 | — | — | — | ||
| 2009 | Life Starts Now
|
2 | 3 | 2 | — | 77 | — | ||
| 2012 | Transit of Venus
|
4 | 5 | 3 | — | — | — | ||
| "—" não chegou às tabelas. | |||||||||
EP
| Ano | Detalhes |
|---|---|
| 2000 | Three Days Grace Demo
|
| 2004 | Rolling Stone Original: Three Days Grace
|
| 2007 | Three Days Grace: Sessions@AOL
|
Never Too Late EP
| |
Singles
| Ano | Single | Posição[6] | Certificação | Álbum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | EUA Main. |
EUA Alter. Songs | Rock Songs | CAN | AUS | ||||
| 1995 | "Eddie" | — | — | — | — | — | — | Wave of Popular Feeling | |
| 1996 | "Poison Ivy" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Stare" | — | — | — | — | — | — | |||
| 2003 | "I Hate Everything About You" | 55 | 4 | 2 | 28 | — | 22 |
|
Three Days Grace |
| 2004 | "Just Like You" | 55 | 1 | 1 | — | — | — | ||
| "Home" | 90 | 2 | 7 | — | — | — | |||
| "Wake Up" | — | — | — | — | — | — | |||
| 2006 | "Animal I Have Become" | 60 | 1 | 1 | 60 | — | — | One-X | |
| "Pain" | 44 | 1 | 1 | 47 | 52 | — | |||
| 2007 | "Never Too Late" | 71 | 1 | 2 | 19 | 30 | — |
| |
| "Riot" | — | 12 | 21 | — | 65 | — | |||
| 2009 | "Break" | 91 | 14 | 21 | — | 26 | — | Life Starts Now | |
| 2010 | "The Good Life" | 117 | 3 | 18 | — | 77 | — | ||
| "World So Cold" | 114 | 17 | 34 | 32 | 94 | — | |||
| 2011 | "Lost in You" | 117 | 8 | 18 | 19 | 37 | — | ||
| 2012 | "Chalk Outline" | 106 | 1 | 24 | 32 | 65 | — | Transit of Venus | |
| 2013 | "The High Road" | — | 1 | 24 | 32 | 69 | — | ||
| "Misery Loves My Company" | — | 15 | — | — | — | — | |||
| "—" não chegou às tabelas. | |||||||||
Videoclipes
| Ano | Título | Diretor(es) |
|---|---|---|
| 2003 | "I Hate Everything About You" | Scott Winig |
| "Just Like You" | ||
| 2004 | "Home" | Dean Karr |
| 2006 | "Animal I Have Become" | |
| "Pain" | Tony Petrossian | |
| 2007 | "Never Too Late" | |
| 2009 | "Break" | P.R. Brown |
| 2010 | "The Good Life"[7] | Michael Maxxis |
| 2012 | "Chalk Outline" | Shane Drake |
| 2013 | "Misery Loves My Company" |
Músicas em compilações
| Ano | Música | Participação |
|---|---|---|
| 2002 | "Home" | Run Like Hell |
| 2003 | "I Hate Everything About You" | Big Shiny Tunes 8 |
| 2004 | "I Hate Everything About You" | Hot Wheels: Hot Hits 4 |
| "I Hate Everything About You" | So Fresh: The Hits of Winter 2004 | |
| "I Hate Everything About You" | Now That's What I Call Music! 15 | |
| "Just Like You" | Now That's What I Call Music! 16 | |
| 2005 | "Home" | Now That's What I Call Music! 18 |
| "Just Like Wylin'" (feat. Bone Crusher) | xXx: State of the Union | |
| "Are You Ready?" | Cursed | |
| 2006 | "Animal I Have Become" | Big Shiny Tunes 11 |
| 2007 | "Never Too Late" | Now That's What I Call Music! 26 |
| "Never Too Late" | Big Shiny Tunes 12 | |
DVDs
- Live at the Palace (2008)
Referências
- "Three Days Grace - Charts & Awards - Billboard Albums" allmusic. Página acessada em 14 de agosto de 2008.
- "Australian Album Charts Search for Three Days Grace" Australian-Charts.com. Página acessada em 14 de agosto de 2008.
- "New Zealand Album Charts Search for Three Days Grace" charts.org.nz. Página acessada em 14 de agosto de 2008.
- "CRIA Database Search for Three Days Grace" Music Canada. Página acessada em 14 de agosto de 2008.
- "RIAA Database Search for Three Days Grace" Recording Industry Association of America. Página acessada em 14 de agosto de 2008.
- Three Days Grace Singles on AMG. Página acessada em 4 de julho de 2008
- Steven Gottlieb (8 de março de 2010). «BOOKED: Three Days Grace - Michael Maxxis, director». videostatic.com. Consultado em 17 de abril de 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
