Eleição municipal de Anápolis em 1996
A eleição municipal de Anápolis em 1996 ocorreu em 3 de outubro do mesmo ano, para a eleição de um prefeito, um vice-prefeito e mais 21 vereadores. O prefeito era Wolney Araújo (PPB). Ademar Santillo (PSD) foi eleito prefeito de Anápolis em turno único, derrotando o candidato apoiado pelo prefeito Wolney Araújo Pedro Canedo (PL), governando a cidade pelo período de 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000.[1]
| ← 1992 | ||||
| Eleição municipal de Anápolis em 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 de outubro de 1996 (Primeiro turno) | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Candidato | Ademar Santillo | Pedro Canedo | ||
| Partido | PSD | PL | ||
| Natural de | Ribeirão Preto, SP | Anápolis, GO | ||
| Vice | n/d | n/d | ||
| Votos | 44.902 | 33.933 | ||
| Porcentagem | 37,86% | 28,61% | ||
Titular Eleito | ||||
Candidatos
| Nº | Candidato(a) a prefeito | Candidato(a) a vice-prefeito | Coligação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() |
Ademar Santillo (PSD) Adhemar Santillo |
![]() |
n/d* (PSD) |
(Nome desconhecido)
| |
| 45 | ![]() |
Henrique Santillo (PSDB) Henrique Antônio Santillo |
![]() |
n/d (PSDB) |
(Nome desconhecido) | |
| 13 | ![]() |
José Lopes (PT) José Lopes |
![]() |
n/d (PT) |
(Nome desconhecido)
| |
| 22 | ![]() |
Pedro Canedo (PL) Pedro Chaves Canedo |
![]() |
n/d (PL) |
(Nome desconhecido)
| |
- não disponível
Resultado da eleição
| Turno único 3 de outubro de 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Candidato(a) | Vice | Votação | |
| Total | Porcentagem | ||
| Ademar Santillo (PSD) | n/d (PSD) | 44.902 | 37,86% |
| Pedro Canedo (PL) | n/d (PL) | 33.933 | 28,61% |
| José Lopes (PT) | n/d (PT) | 23.377 | 19,71% |
| Henrique Santillo (PSDB) | n/d (PSDB) | 16.390 | 13,82% |
| Total de votos válidos | 118.602 | 100,00% | |
| Votos apurados | |||
| Votos válidos | 118.602 | 93,33% | |
| Votos em branco | 1.713 | 1,35% | |
| Votos nulos | 6.755 | 5,32% | |
| Total de votos apurados | 127.070 | 100,00% | |
| Eleitores | |||
| Comparecimento | 127.070 | 81,01% | |
| Abstenções | 29.787 | 18,99% | |
| Total de eleitores | 156.857 | 100,00% | |
Eleito(a)
| Partido | Candidato | Votos | Votos (%) | |
|---|---|---|---|---|
| PSD | Ademar Santillo | 44 902 | ||
| PL | Pedro Canedo | 33 933 | ||
| PT | José Lopes | 23 377 | ||
| PSDB | Henrique Santillo | 16 390 | ||
| Totais | 118 602 | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

