Eleição municipal de Barueri em 2004
A eleição municipal de Barueri em 2004, ocorreu no dia 4 de outubro de 2004, para eleger um prefeito, um vice-prefeito e 13 vereadores no município de Barueri, no Estado de São Paulo, Brasil. O prefeito eleito foi Rubens Furlan, do PPS, com 78,67% dos votos válidos[1], logo no primeiro turno (haja vista que na cidade, não a, segundo turno). Houve outros três candidatos: Nilton Melão, do PV; Dra. Ivone, do PSDC e Baltasar Rosa, do PT. O vice-prefeito eleito na chapa de Rubens Furlan foi Dr.Jaques, do PPS. Para as 13 vagas na Câmara Municipal de Barueri, 236 candidatos concorreram. O mais votado foi Toninho Furlan, do PPS com 4.726 votos, 3,35% dos votos válidos.
| ← 2000 | ||||
| Eleição municipal de Barueri em 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 de outubro de 2004 (Primeiro turno) | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Candidato | Rubens Furlan | Nilton Melão | ||
| Partido | PPS | PV | ||
| Natural de | Sorocaba, SP | Urânia, SP | ||
| Vice | Dr. Jaques (PPS) | Dulce Dude | ||
| Votos | 107.887 | 15.362 | ||
| Porcentagem | 78,67% | 11,20% | ||
![]() Prefeito de Barueri Titular Eleito | ||||
Antecedentes
Na eleição municipal de 2000, Gil Arantes, do PFL, foi reeleito com 102.469 votos válidos, equivalente a 90,24% dos votos. Ele venceu Marcelo Barbara,do PV e Milton Prates, do PRTB. Gil Arantes já tinha sido eleito prefeito de Barueri em 1996.
Eleitorado
| Total de Eleitores | 173.897 |
| Votos Apurados | 149.650 |
| Abstenções | 24.247 |
| Votos Válidos | 141.203 |
| Votos Brancos | 4.838 |
| Votos Nulos | 3.609 |
Candidatos
| Nº | Candidato(a) a prefeito | Candidato(a) a vice-prefeito | Coligação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() |
Baltasar Rosa (PT) Baltasar Rosa da Silva |
![]() |
Ronaldo Araújo (PT) Ronaldo Ferraz de Araújo |
Sem coligação | |
| 23 | ![]() |
Rubens Furlan (PPS) Rubens Furlan |
![]() |
Dr. Jaques (PPS) Jaques Artur Munhoz |
Barueri Cada Vez Melhor
| |
| 27 | ![]() |
Dra. Ivone (PSDC) Ivone Alves Araújo |
![]() |
Calixto (PTN) José Calixto Gomes |
Barueri com Saúde | |
| 43 | ![]() |
Nilton Melão (PV) Nilton Humberto Melão |
![]() |
Dulce Dude (PCdoB) Dulce Rumie Nakao |
Oposição Desperta Barueri
| |
Resultados
Prefeito
| 1º Turno 3 de outubro de 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Candidato(a) | Vice | Votação | |
| Total | Porcentagem | ||
| Rubens Furlan (PPS) | Dr. Jaques (PPS) | 107.887 | 78,67% |
| Nilton Melão (PV) | Dulce Dude (PCdoB) | 15.362 | 11,20% |
| Baltasar Rosa (PT) | Ronaldo Araújo (PT) | 11.533 | 8,41% |
| Dra. Ivone (PSDC) | Calixto (PTN) | 2.363 | 1,72% |
| Total de votos válidos | 137.145 | 100,00% | |
| Votos apurados | |||
| Votos válidos | 137.145 | 91,64% | |
| Votos em branco | 3.982 | 2,66% | |
| Votos nulos | 8.523 | 5,70% | |
| Total de votos apurados | 149.650 | 100,00% | |
| Eleitores | |||
| Comparecimento | 149.650 | 86,06% | |
| Abstenções | 24.247 | 13,94% | |
| Total de eleitores | 173.897 | 100,00% | |
Vereadores
| Resultado da eleição para a Câmara Municipal de Barueri em 2004 por candidato | ||||
| Candidato | Número | Partido | Votos | Porcentagem |
| Toninho Furlan | 23.333 | PPS | 4.726 | 3,35% |
| Luciano Menezes | 15.698 | PMDB | 4.150 | 2,94% |
| Antonio Gomes | 14.620 | PMDB | 3.447 | 2,44% |
| Pastor Toni | 40.650 | PSB | 3.447 | 2,30% |
| Sergio Baganha | 23.620 | PPS | 3.207 | 2,27% |
| Jorge Fujihara | 44.000 | PRP | 3.191 | 2,26% |
| Gatti | 40.670 | PSB | 3.091 | 2,19% |
| Chico Vilela | 14.140 | PTB | 3.005 | 2,13% |
| Jose de Melo | 25.689 | PFL | 2.969 | 2,10% |
| Zé Baiano | 23.456 | PPS | 2.460 | 1,74% |
| Jô | 14.699 | PTB | 2.449 | 1,73% |
| Gaba | 25.789 | PFL | 2.422 | 1,72% |
| Bidu | 22.222 | PL | 2.297 | 1,63% |
| Total de votos válidos | 141.203 | 94,36% | ||
| Votos em branco | 4.838 | 3,23% | ||
| Votos nulos | 3.609 | 2,41% | ||
| Total | 149.650 | 85,99% | ||
| Abstenções | 24.375 | 14,01% | ||
| Votos Apurados | 149.650 | 100% | ||
| Total de eleitores | 174.025 | 100% | ||
Fontes
- «Rubens Furlan é eleito prefeito de Barueri pela terceira vez e declara sua paixão pela cidade». "Diretório Estadual do PPS". 6 de outubro de 2004. Consultado em 28 de setembro de 2016
- «UOL Eleições 2004». eventos.noticias.uol.com.br. Consultado em 29 de maio de 2017
1) TSE http://www.tse.jus.br/sadEleicao2004DivCand/procCandidatoCarregar.jsp?nocache=21221256&mun_code=62138&index=5[ligação inativa] Consultado em 23 de setembro de 2016
2) Uol Eleições http://eventos.noticias.uol.com.br/eleicoes/SP/index-62138.html Consultado em 23 de setembro de 2016




